Geschwafel während den Etappen !

Home Foren Tour de France Geschwafel während den Etappen !

Ansicht von 25 Beiträgen – 1 bis 25 (von insgesamt 1,354)
  • Autor
    Beiträge
  • #567228
    Ventil
      • Beiträge: 35248
      • Radsport-Legende
      • ★★★★★★★★★

      schönes wetter für einen prolog..


      102

      #638858
      Stahlross
        • Beiträge: 6209
        • Radsport-Legende
        • ★★★★★★★★★

        Zu schönes Wetter zum Tapezieren :( verrückt

        #638859
        Veloce stanco
        Teilnehmer
          • Beiträge: 4411
          • Tour-Sieger
          • ★★★★★★★★★

          Heh, ihr Frustrierten.

          Sebastian Lang ist vorne. Super Prolog bis jetzt.

          Simoni, die Ratte hat ein rosanes Rad. Geil !!


          pompa pneumatica

          #638860
          cedros
          Administrator
            • Beiträge: 1328
            • Kapitän
            • ★★★★★★★★

            Ich hab grade noch einen riesigen Skandal entdeckt!!! Beim Interview von Jan Ullrich war doch deutliche eine Fieberblase auf seiner Unterlippe zu erkennen, wenn mich nicht alles täuscht.

            Grade war Michael Rogers am Start. Und was leuchtet da unübersehbar von seiner Unterlippe? Jawoll, eine Fieberblase!!!

            Entweder die beiden haben ein Verhältnis, oder der eine beglückt die Frau des anderen!!! :D

            Wollte auch mal so viele Rufzeichen in einem Beitrag unterbringen, wie das Ventil. Ganz hab ich es aber wohl nicht geschafft.

            #638861
            radfanatiker
              • Beiträge: 708
              • Klassikerjäger
              • ★★★★★★★

              Diese Dinger auf der Unterlippe kommen doch daher, dass sich die Profis auf die Lippe beißen, wenn sie dolle Schmerzen in den Beinen haben, oder?
              War ziemlich wenig los am Straßenrand, wohl die ersten Auswirkungen des Skandals!


              „Im Radsport darfst du nicht zuviel denken.“
              Jan Ullrich

              #638862
              stony_desert
                • Beiträge: 344
                • Wasserträger
                • ★★★★★

                was war heute mit dem totsch los? hab ihn geheimfavoriten auf der rechnung und dann sowas. X(

                #638863
                cedros
                Administrator
                  • Beiträge: 1328
                  • Kapitän
                  • ★★★★★★★★

                  Naja, grade beim Prolog hat er ja noch nie wirklich geglänzt. Da mach ich mir jetzt noch keine Sorgen.

                  #638864
                  cedros
                  Administrator
                    • Beiträge: 1328
                    • Kapitän
                    • ★★★★★★★★

                    Wie Landis mit der Haltung so gut Zeitfahren kann, ist mir ein absolutes Rätsel…

                    #638865
                    Raumcollagen
                      • Beiträge: 1443
                      • Kapitän
                      • ★★★★★★★★
                      Quote:
                      Original von cedros
                      Wie Landis mit der Haltung so gut Zeitfahren kann, ist mir ein absolutes Rätsel…

                      sieht vor allen dingen echt scheisse aus, passt mir überhaupt nicht!


                      1564 verurteilte die Inquisition den Arzt Andreas Vesalius, den Begründer der neueren Anatomie, zum Tod, weil er eine Leiche zerlegt und festgestellt hatte, daß dem Mann die Rippe, aus der Eva stamme, gar nicht fehle. (Karlheinz Deschner)

                      #638866
                      Jaja
                      Moderator
                        • Beiträge: 10244
                        • Radsport-Legende
                        • ★★★★★★★★★

                        Hab ich das richtig gesehen, dass Landis den Start total verschlafen hat? Man konnte die Signale hören, also es hat fünfmal gepiept, dann kam Landis angerollt, wollte anhalten und sie haben ihn sofort durchgeschubst :D
                        Also 5 Sekunden hat das mindestens gekostet, hat also wirklich ein sehr gutes ZF hingelegt, oder wird seine Zeit dann korrigiert?


                        Wahre Kenner gewinnen nur selten ein Tippspiel.

                        #638867
                        Veloce stanco
                        Teilnehmer
                          • Beiträge: 4411
                          • Tour-Sieger
                          • ★★★★★★★★★

                          Stelle. Startnummer Fahrer Nat. Team Zeit Zeitabstände
                          001 118 HUSHOVD Thor NOR C.A 00:08:17:000
                          002 003 HINCAPIE George USA DSC 00:08:17:730 at 00h 00′ 01″
                          003 018 ZABRISKIE David USA CSC 00:08:21:210 at 00h 00′ 04″
                          004 044 LANG Sebastian GER GST 00:08:21:800 at 00h 00′ 05″
                          005 091 VALVERDE Alejandro ESP CEI 00:08:21:920 at 00h 00′ 05″
                          006 013 O’GRADY Stuart AUS CSC 00:08:21:930 at 00h 00′ 05″
                          007 026 ROGERS Michael AUS TMO 00:08:23:300 at 00h 00′ 06″
                          008 009 SAVOLDELLI Paolo ITA DSC 00:08:25:020 at 00h 00′ 08″
                          009 071 LANDIS Floyd USA PHO 00:08:26:260 at 00h 00′ 09″
                          010 096 KARPETS Vladimir RUS CEI 00:08:27:090 at 00h 00′ 10″
                          011 023 HONCHAR Serhiy UKR TMO 00:08:27:110 at 00h 00′ 10″
                          012 101 BOONEN Tom BEL QSI 00:08:28:210 at 00h 00′ 11″
                          013 169 QUINZIATO Manuel ITA LIQ 00:08:29:330 at 00h 00′ 12″
                          014 061 EVANS Cadel AUS DVL 00:08:30:240 at 00h 00′ 13″
                          015 031 MOREAU Christophe FRA A2R 00:08:30:730 at 00h 00′ 14″
                          016 139 WIGGINS Bradley GBR COF 00:08:30:880 at 00h 00′ 14″
                          017 146 MILLAR David GBR SDV 00:08:31:650 at 00h 00′ 15″
                          018 072 GRABSCH Bert GER PHO 00:08:31:890 at 00h 00′ 15″
                          019 064 HORNER Christopher USA DVL 00:08:32:610 at 00h 00′ 16″
                          020 079 PENA Victor Hugo COL PHO 00:08:33:030 at 00h 00′ 16″
                          021 027 SINKEWITZ Patrik GER TMO 00:08:33:170 at 00h 00′ 16″
                          022 083 BENNATI Daniele ITA LAM 00:08:33:220 at 00h 00′ 16″
                          023 057 POSTHUMA Joost NED RAB 00:08:33:930 at 00h 00′ 17″
                          024 021 KLÖDEN Andréas GER TMO 00:08:34:410 at 00h 00′ 17″
                          025 002 EKIMOV Viatceslav RUS DSC 00:08:34:580 at 00h 00′ 18″
                          026 094 GALVEZ Isaac ESP CEI 00:08:35:360 at 00h 00′ 18″
                          027 042 FOTHEN Marcus GER GST 00:08:35:470 at 00h 00′ 18″
                          028 035 DESSEL Cyril FRA A2R 00:08:35:730 at 00h 00′ 19″
                          029 011 JULICH Bobby USA CSC 00:08:35:840 at 00h 00′ 19″
                          030 025 MAZZOLENI Eddy ITA TMO 00:08:36:210 at 00h 00′ 19″
                          031 159 VAUGRENARD Benoît FRA FDJ 00:08:36:360 at 00h 00′ 19″
                          032 007 POPOVYCH Yaroslav UKR DSC 00:08:37:020 at 00h 00′ 20″
                          033 162 ALBASINI Michael SUI LIQ 00:08:37:930 at 00h 00′ 21″
                          034 004 MARTINEZ Egoi ESP DSC 00:08:38:220 at 00h 00′ 21″
                          035 016 VANDEVELDE Christian USA CSC 00:08:38:270 at 00h 00′ 21″
                          036 041 LEIPHEIMER Levi USA GST 00:08:38:600 at 00h 00′ 22″
                          037 178 ROUS Didier FRA BTL 00:08:39:010 at 00h 00′ 22″
                          038 073 HUNTER Robert RSA PHO 00:08:39:430 at 00h 00′ 22″
                          039 156 LARSSON Gustav SWE FDJ 00:08:39:840 at 00h 00′ 23″
                          040 157 LÖVKVIST Thomas SWE FDJ 00:08:40:000 at 00h 00′ 23″
                          041 138 VERBRUGGHE Rik BEL COF 00:08:40:090 at 00h 00′ 23″
                          042 134 CHAVANEL Sylvain FRA COF 00:08:40:470 at 00h 00′ 23″
                          043 045 SCHOLZ Ronny GER GST 00:08:40:510 at 00h 00′ 24″
                          044 082 BALLAN Alessandro ITA LAM 00:08:40:770 at 00h 00′ 24″
                          045 084 BRUSEGHIN Marzio ITA LAM 00:08:40:940 at 00h 00′ 24″
                          046 173 BROCHARD Laurent FRA BTL 00:08:40:990 at 00h 00′ 24″
                          047 017 VOIGT Jens GER CSC 00:08:41:670 at 00h 00′ 25″
                          048 074 JALABERT Nicolas FRA PHO 00:08:41:770 at 00h 00′ 25″
                          049 001 AZEVEDO José POR DSC 00:08:41:900 at 00h 00′ 25″
                          050 129 ZUBELDIA Haimar ESP EUS 00:08:42:340 at 00h 00′ 25″
                          051 054 DEKKER Erik NED RAB 00:08:42:350 at 00h 00′ 25″
                          052 163 BACKSTEDT Magnus SWE LIQ 00:08:42:500 at 00h 00′ 26″
                          053 141 SIMONI Gilberto ITA SDV 00:08:42:800 at 00h 00′ 26″
                          054 053 DE GROOT Bram NED RAB 00:08:43:110 at 00h 00′ 26″
                          055 171 VOECKLER Thomas FRA BTL 00:08:43:140 at 00h 00′ 26″
                          056 051 MENCHOV Denis RUS RAB 00:08:43:190 at 00h 00′ 26″
                          057 097 PEREIRO SIO Oscar ESP CEI 00:08:43:530 at 00h 00′ 27″
                          058 014 SASTRE Carlos ESP CSC 00:08:43:550 at 00h 00′ 27″
                          059 056 FREIRE Oscar ESP RAB 00:08:43:690 at 00h 00′ 27″
                          060 033 ASTARLOZA Mikel ESP A2R 00:08:43:960 at 00h 00′ 27″
                          061 153 EISEL Bernhard AUT FDJ 00:08:43:990 at 00h 00′ 27″
                          062 036 DUMOULIN Samuel FRA A2R 00:08:44:090 at 00h 00′ 27″
                          063 197 MARTINEZ José Alberto ESP AGR 00:08:44:250 at 00h 00′ 27″
                          064 077 MOERENHOUT Koos NED PHO 00:08:44:800 at 00h 00′ 28″
                          065 114 DEAN Julian NZL C.A 00:08:45:120 at 00h 00′ 28″
                          066 067 STEEGMANS Gert BEL DVL 00:08:45:290 at 00h 00′ 28″
                          067 065 MC EWEN Robbie AUS DVL 00:08:45:330 at 00h 00′ 28″
                          068 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel ESP SDV 00:08:45:390 at 00h 00′ 28″
                          069 116 HALGAND Patrice FRA C.A 00:08:45:410 at 00h 00′ 28″
                          070 093 BRARD Florent FRA CEI 00:08:45:630 at 00h 00′ 29″
                          071 179 SPRICK Matthieu FRA BTL 00:08:46:080 at 00h 00′ 29″
                          072 088 VALJAVEC Tadej SLO LAM 00:08:46:530 at 00h 00′ 30″
                          073 154 GILBERT Philippe BEL FDJ 00:08:46:770 at 00h 00′ 30″
                          074 063 BRANDT Christophe BEL DVL 00:08:47:410 at 00h 00′ 30″
                          075 049 ZBERG Beat SUI GST 00:08:47:610 at 00h 00′ 31″
                          076 107 TANKINK Bram NED QSI 00:08:47:690 at 00h 00′ 31″
                          077 105 POZZATO Filippo ITA QSI 00:08:47:790 at 00h 00′ 31″
                          078 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin ESP DSC 00:08:47:800 at 00h 00′ 31″
                          079 126 LANDALUZE Inigo ESP EUS 00:08:48:230 at 00h 00′ 31″
                          080 106 RUJANO José VEN QSI 00:08:48:320 at 00h 00′ 31″
                          081 099 ZANDIO Xabier ESP CEI 00:08:48:850 at 00h 00′ 32″
                          081 108 TOSATTO Matteo ITA QSI 00:08:48:850 at 00h 00′ 32″
                          083 166 GARZELLI Stefano ITA LIQ 00:08:48:990 at 00h 00′ 32″
                          084 177 PINEAU Jérôme FRA BTL 00:08:49:140 at 00h 00′ 32″
                          085 151 CASAR Sandy FRA FDJ 00:08:49:870 at 00h 00′ 33″
                          085 032 ARRIETA Jose Luis ESP A2R 00:08:49:870 at 00h 00′ 33″
                          087 121 MAYO Iban ESP EUS 00:08:49:920 at 00h 00′ 33″
                          088 109 VASSEUR Cédric FRA QSI 00:08:49:980 at 00h 00′ 33″
                          089 123 ETXEBARRIA Unai VEN EUS 00:08:50:390 at 00h 00′ 33″
                          090 186 KNEES Christian GER MRM 00:08:50:720 at 00h 00′ 34″
                          091 176 LEFEVRE Laurent FRA BTL 00:08:50:760 at 00h 00′ 34″
                          092 086 RIGHI Daniele ITA LAM 00:08:50:850 at 00h 00′ 34″
                          093 006 PADRNOS Pavel CZE DSC 00:08:50:860 at 00h 00′ 34″
                          094 122 CAMANO Iker ESP EUS 00:08:51:230 at 00h 00′ 34″
                          095 052 BOOGERD Michael NED RAB 00:08:51:520 at 00h 00′ 35″
                          096 136 MORENI Cristian ITA COF 00:08:51:690 at 00h 00′ 35″
                          097 069 VANSUMMEREN Johan BEL DVL 00:08:51:830 at 00h 00′ 35″
                          098 187 SACCHI Fabio ITA MRM 00:08:51:930 at 00h 00′ 35″
                          099 181 ZABEL Erik GER MRM 00:08:51:990 at 00h 00′ 35″
                          100 095 GARCIA ACOSTA Vicente ESP CEI 00:08:52:160 at 00h 00′ 35″


                          pompa pneumatica

                          #638868
                          ADLOAL
                            • Beiträge: 1423
                            • Kapitän
                            • ★★★★★★★★

                            Der hat am Start 8 sec. verloren, wäre sonst zweiter geworden.
                            Anscheinend hat er seine Form wieder gefunden, wenn er jetzt noch jeweils zur richtigen Zeit am Start erscheint, ist er sicher ein Kandidat.


                            Und Gilbert ist doch kein ewiges Talent!

                            #638869
                            Jaja
                            Moderator
                              • Beiträge: 10244
                              • Radsport-Legende
                              • ★★★★★★★★★

                              Bei Etappen mit Massenstart kann er sich ja sonst im Windschatten der Begleitfahrzeuge wieder heransaugen, falls er nochmal pennt!


                              Wahre Kenner gewinnen nur selten ein Tippspiel.

                              #638870
                              Stahlross
                                • Beiträge: 6209
                                • Radsport-Legende
                                • ★★★★★★★★★
                                Quote:
                                Original von Jaja
                                Hab ich das richtig gesehen, dass Landis den Start total verschlafen hat? Man konnte die Signale hören, also es hat fünfmal gepiept, dann kam Landis angerollt, wollte anhalten und sie haben ihn sofort durchgeschubst :D
                                Also 5 Sekunden hat das mindestens gekostet, hat also wirklich ein sehr gutes ZF hingelegt, oder wird seine Zeit dann korrigiert?

                                Nein, wenn du zu spät losfährst, dann verlierst du Zeit. Im Gegensatz dazu bringt ein Frühstart nicht, da die Zeit beim Überfahren einer Induktionsschleife zu Laufen beginnt.

                                #638871
                                Breukink
                                  • Beiträge: 3114
                                  • Tour-Sieger
                                  • ★★★★★★★★★

                                  Man muß allerdings dagegen rechnen, daß er nicht aus dem Stand begann. Das hat ihm etwa eine Sekunde eingebracht, würde ich sagen.

                                  #638872
                                  Stahlross
                                    • Beiträge: 6209
                                    • Radsport-Legende
                                    • ★★★★★★★★★

                                    Also wenn man geschickt zu spät losfährt, könnte man am Ende schneller sein. Interessant! Wenn Hincapie geschickter wäre, hätte es vl geklappt mit dem Sieg.

                                    #638873
                                    Raumcollagen
                                      • Beiträge: 1443
                                      • Kapitän
                                      • ★★★★★★★★

                                      irgendwie hab ich gehofft, die richtige stimmung würde sich einstellen, aber ehrlich gesagt isses mir egal, was da heute war. hoffe, das ändert sich noch.


                                      1564 verurteilte die Inquisition den Arzt Andreas Vesalius, den Begründer der neueren Anatomie, zum Tod, weil er eine Leiche zerlegt und festgestellt hatte, daß dem Mann die Rippe, aus der Eva stamme, gar nicht fehle. (Karlheinz Deschner)

                                      #638874
                                      Coolman
                                      Teilnehmer
                                        • Beiträge: 7553
                                        • Radsport-Legende
                                        • ★★★★★★★★★

                                        das hoffe ich auch.

                                        #638875
                                        Ventil
                                          • Beiträge: 35248
                                          • Radsport-Legende
                                          • ★★★★★★★★★

                                          im moment reden sie wieder einmal ullrich schön auf eurosport….

                                          „würg“


                                          102

                                          #638876
                                          Ventil
                                            • Beiträge: 35248
                                            • Radsport-Legende
                                            • ★★★★★★★★★

                                            heppner und sein schwuler bruder neben sich spielen mal wieder den ganzen dopingsumpf runter…

                                            schlimm – schlimm – schlimm

                                            man sollte es ex-fahrern verbieten co-kommentaroren zu werden !! verdammte inzucht kann ich da nur schreineren !


                                            102

                                            #638877
                                            Stahlross
                                              • Beiträge: 6209
                                              • Radsport-Legende
                                              • ★★★★★★★★★

                                              Heppner ist mehr als Ex, er ist Teamleiter!

                                              #638878
                                              Teufelslappen
                                                • Beiträge: 86
                                                • Amateur
                                                • ★★★

                                                Irgendwie bringe ich es zur Zeit nicht über mich, mir die TdF anzusehen. Das liegt natürlich einerseits daran, dass gewisse Personen fehlen, die ich mir sonst als Protagonisten erhofft hatte, andererseits daran, dass die, die jetzt nach vorne fahren werden, wohl kaum sauberer sind. Und das Lügengebäude und die Scheinheiligkeit werden immer schlimmer.
                                                Das hätte ich mir vor einer Woche noch nicht vorstellen können, da hatte ich mir sogar noch überlegt, zu einer Etappe nach Frankreich zu fahren.
                                                Aber wahrscheinlich bin ich nicht der einzige, dem es so geht. Wenn sogar das Ventil das Würgen kriegt…

                                                #638879
                                                Ventil
                                                  • Beiträge: 35248
                                                  • Radsport-Legende
                                                  • ★★★★★★★★★

                                                  oh gott was ist auch nur mit diesem boonen los ?

                                                  schon wieder viel zu früh im wind…tz tz tz


                                                  102

                                                  #638880
                                                  Ventil
                                                    • Beiträge: 35248
                                                    • Radsport-Legende
                                                    • ★★★★★★★★★

                                                    ahh..könnte jetzt noch interessant werden mit dieser dreier gruppe.


                                                    102

                                                    #638881
                                                    Ventil
                                                      • Beiträge: 35248
                                                      • Radsport-Legende
                                                      • ★★★★★★★★★

                                                      cool dieser wegmann !!


                                                      102

                                                    Ansicht von 25 Beiträgen – 1 bis 25 (von insgesamt 1,354)
                                                    • Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.