Escartin-Tablle

Home Foren Profi-Radsport allgemein Escartin-Tablle

Ansicht von 25 Beiträgen – 76 bis 100 (von insgesamt 115)
  • Autor
    Beiträge
  • #645719
    Veloce stanco
    Teilnehmer
      • Beiträge: 4411
      • Tour-Sieger
      • ★★★★★★★★★

      Heoh Escartin,

      sieht nach viel Gschäft aus. Mich würde ja mal interessieren ob Du das manuell aus dem Netz schreibst oder ob Du in irgendeiner Art und Weise downloadest und dann über Excel oder sonst was weiterverarbeitest?


      pompa pneumatica

      #645720
      Escartin
        • Beiträge: 539
        • Edeldomestik
        • ★★★★★★

        Die Tabelle ist eine Excelatei, aber die Ergebnisse trage ich von Hand ein. Insgesamt ist der Aufwand aber überschaubar.

        Platz 501-600

        Platz Nachname Vorname Nation PUNKTE Anzahl Maximum

        501 SCINTO Luca ITA 6 1 6
        502 SENTJENS Roy BEL 6 1 6
        503 SERGEANT Marc BEL 6 1 6
        504 VENEBERG Thorwald NED 6 1 6
        505 ARDILA Maurizio COL 5 1 5
        506 BIASCI Simone ITA 5 1 5
        507 BONTEMPI Guido ITA 5 2 4
        508 BOTCHAROV Alexandre RUS 5 2 4
        509 BRAMATI Davide ITA 5 2 4
        510 CASERO R. Rafael ESP 5 1 5
        511 EFIMKIN Vladimir RUS 5 2 4
        512 FERNANDEZ Bingen ESP 5 1 5
        513 FERRARA Raffaele ITA 5 1 5
        514 GALVEZ Isaac ESP 5 5 1
        515 GASPERONI Christian ITA 5 2 4
        516 GUALDI Mirco ITA 5 3 3
        517 HERRERO David ESP 5 1 5
        518 HESJEDAL Ryder CAN 5 1 5
        519 KRIVTSOV Yurij UKR 5 2 4
        520 LINO Pascal FRA 5 2 3
        521 LOPEZ DE MUNAIN Alberto ESP 5 1 5
        522 MARIE Thierry FRA 5 1 5
        523 NUTTLI Jean SUI 5 2 4
        524 PRONK Matthe NED 5 1 5
        525 SAITOV Asiate RUS 5 1 5
        526 SMETANIN Sergei RUS 5 2 3
        527 STEPHENS Neil AUS 5 3 3
        528 TRAVERSONI Mario ITA 5 1 5
        529 TRENTIN Guido ITA 5 2 4
        530 VAN DER POEL Adri NED 5 2 4
        531 ARNOULD Dominique FRA 4 1 4
        532 BARTKO Robert GER 4 1 4
        533 CALCATERRA Giuseppe ITA 4 2 3
        534 CAMIN Claudio ITA 4 1 4
        535 CHANTEUR Pascal FRA 4 1 4
        536 CHIOCCOLI Franco ITA 4 1 4
        537 CITTERIO Giuseppe ITA 4 2 3
        538 COENEN Johan BEL 4 1 4
        539 DI BASCO Alessio ITA 4 2 3
        540 DIETZ Bert GER 4 1 4
        541 DUMA Vladimir UKR 4 4 1
        542 GOLCER Jure SLO 4 1 4
        543 GONZALEZ SALVADOR Juan Carlos ESP 4 2 3
        544 GUTIERREZ Alfonso ESP 4 1 4
        545 HARY Marian FRA 4 1 4
        546 JAN Xavier FRA 4 3 2
        547 JOHANSEN Allan DEN 4 1 4
        548 LEDANOIS Yvon FRA 4 1 4
        549 LÖWIK Gerben NED 4 1 4
        550 MORI Manuele ITA 4 1 4
        551 PAGNIN Roberto ITA 4 3 2
        552 PETILLEAU Stephane FRA 4 1 4
        553 SGAMBELLURI Roberto ITA 4 2 3
        554 SZCZAWINSKI Krzystof POL 4 1 4
        555 TRENTI Guido ITA 4 2 3
        556 VAN DE WOUVER Kurt BEL 4 1 4
        557 VAN HAECKE Michel BEL 4 1 4
        558 ZANOTTI Marco ITA 4 3 2
        559 ALBASINI Michael SUI 3 3 1
        560 ALDAG Rolf GER 3 3 1
        561 AMPLER Uwe GER 3 1 3
        562 ANDRIOTTO Dario ITA 3 1 3
        563 ANGUITA Eleuterio ESP 3 1 3
        564 ANTON Igor ESP 3 1 3
        565 ARREITUNANDIA Peio ESP 3 2 2
        566 ARRIETA Jose Luis ESP 3 1 3
        567 BARBE Koen BEL 3 1 3
        568 BARRY Michael CAN 3 1 3
        569 BARTHE Stephane FRA 3 1 3
        570 BERTOGLIATI Rubens ITA 3 1 3
        571 BROWN Graeme AUS 3 2 2
        572 CABELLO Francisco ESP 3 1 3
        573 CALZATI Sylvain FRA 3 1 3
        574 CASTANO Carlos ESP 3 2 2
        575 CASTELBLANCO Joaquim COL 3 1 3
        576 CONTRINI Daniele ITA 3 2 2
        577 DE CLERCQ Hans BEL 3 1 3
        578 DE LA FUENTE David ESP 3 1 3
        579 DE WAELE Fabian BEL 3 1 3
        580 DE WOLF Dirk BEL 3 1 3
        581 DEL NERO Jesus ESP 3 1 3
        582 DI RENZO Marco ITA 3 1 3
        583 DIAZ LOBATO Pedro ESP 3 1 3
        584 FERTONANI Marco ITA 3 1 3
        585 FLORES Iker ESP 3 1 3
        586 FORCONI Ricardo ITA 3 1 3
        587 GRABSCH Bert GER 3 2 2
        588 HASELBACHER Rene AUT 3 1 3
        589 HAUSSLER Heinrich GER 3 1 3
        590 JALABERT Nicolas FRA 3 3 1
        591 JULIA Jose ESP 3 1 3
        592 KELLY Sean IRL 3 1 3
        593 LANCASTER Brett AUS 3 1 3
        594 LANGELLA Anthony FRA 3 1 3
        595 LARSSON Gustav Erik SWE 3 1 3
        596 LAVERDE Luis COL 3 1 3
        597 LE MEVEL Christophe FRA 3 1 3
        598 LELEKIN Sergei RUS 3 2 2
        599 LIESE Thomas GER 3 1 3
        600 LUNGHI Denis ITA 3 1 3

        #645721
        Breukink
          • Beiträge: 3114
          • Tour-Sieger
          • ★★★★★★★★★

          Wo hat Nuttli denn seine 5 Punkte her?
          Damit läßt er ja Leute wie S. Hinault oder Brard weit hinter sich!

          #645722
          Coolman
          Teilnehmer
            • Beiträge: 7553
            • Radsport-Legende
            • ★★★★★★★★★

            roberto sgambelluri war doch mal zehnter an einem giro soweit ich weiß. wieso hat der dann nur fünf punkte?

            #645723
            midas
            Moderator
              • Beiträge: 6257
              • Radsport-Legende
              • ★★★★★★★★★

              @ Coolman: ich glaube er war 11., beim Escartin gibts nur Punkte bis zum 10.

              (Ich würde z.B. bei GTs mindestens bis zum 20. Platz im GK Punkte geben — das soll aber jetzt nicht das Gesamtwerk vom Escartin in Zweifel ziehen ….)

              #645724
              Escartin
                • Beiträge: 539
                • Edeldomestik
                • ★★★★★★

                Nuttli hat die Plätze drei und fünf beim von mir recht hoch bewerteten GP des Nations zu bieten. Als der noch ausgetragen wurde, bot er den reinen Zeitfahrspezialisten eine zweite Chance neben der WM, inzwischen stehen diese in der Tabelle etwas mau da. Für Sgambelluri stehen ein zehnter Girorang und ein Giroetappensieg zu Buche. Ich würde Midas auch Recht geben, dass die hinteren Ränge bei den GTs zu schlecht wegkommen, der Aufwand, das für alle Jahre zu ändern, ist mir momentan aber zu groß.

                #645725
                Escartin
                  • Beiträge: 539
                  • Edeldomestik
                  • ★★★★★★

                  Platz 401-500

                  401 REDANT Hendrik BEL 11 3 6
                  402 SELLA Emanuele ITA 11 3 7
                  403 VAN HOOYDONCK Edwig BEL 11 3 6
                  404 BOYER Eric FRA 10 1 10
                  405 CAPELLE Ludovic BEL 10 2 6
                  406 CASAROTTO Davide ITA 10 1 10
                  407 CASPER Jimmy FRA 10 4 5
                  408 FRITSCH Nicolas FRA 10 1 10
                  409 GONZALEZ Freddy COL 10 2 5
                  410 HALGAND Patrice FRA 10 4 4
                  411 HAMMOND Roger GBR 10 1 10
                  412 KOHL Bernhard AUT 10 1 10
                  413 LJUNGQVIST Marcus SUI 10 1 10
                  414 MARTIN VELASCO Antonio ESP 10 1 10
                  415 MENGIN Christophe FRA 10 3 6
                  416 PETROV Evgeni RUS 10 3 4
                  417 STREEL Marc BEL 10 2 6
                  418 TEYSSIER Francisque FRA 10 1 10
                  419 VAN DIJK Stefan NED 10 2 9
                  420 BAYARRI Gonzalo ESP 9 1 9
                  421 BERNABEU David ESP 9 2 5
                  422 BO LARSEN Nicolai DEN 9 2 6
                  423 CONTRERAS Carlos COL 9 2 8
                  424 EDO Angel ESP 9 4 4
                  425 FAGNINI Gian Matteo ITA 9 3 7
                  426 FORNACIARI Paolo ITA 9 2 6
                  427 KOERTS Jans NED 9 3 4
                  428 MANZONI Mario ITA 9 6 3
                  429 MARTINEZ Egoi ESP 9 2 8
                  430 SCARPONI Michele ITA 9 2 6
                  431 SUNDERLAND Scott AUS 9 2 6
                  432 VANZELLA Flavio ITA 9 1 9
                  433 VASSEUR Cedric FRA 9 5 3
                  434 VICIOSO Angel ESP 9 2 7
                  435 BRUSEGHIN Marzio ITA 8 4 4
                  436 CASSANI Enrico ITA 8 3 4
                  437 CIOLEK Gerald GER 8 1 8
                  438 CODOL Massimo ITA 8 3 4
                  439 DEVOLDER Stijn BEL 8 2 7
                  440 EISEL Bernhard AUT 8 2 7
                  441 ELMIGER Martin SUI 8 3 6
                  442 FERNANDEZ GINES Manuel ESP 8 2 7
                  443 FOFONOV Dimitri KAZ 8 3 6
                  444 HENN Christian GER 8 2 7
                  445 HORRACH Joan ESP 8 3 4
                  446 HUNT Jeremy GBR 8 2 6
                  447 KLEMENCIC Zoran SLO 8 2 7
                  448 PIZIKIS Arvis LAT 8 2 5
                  449 RATTI Eddy ITA 8 2 6
                  450 SANDSTÖD Michael DEN 8 2 7
                  451 SIMEONI Filippo ITA 8 4 3
                  452 STEINHAUSER Tobias GER 8 2 7
                  453 TEUTENBERG Sven GER 8 3 6
                  454 ALCALA Raul MEX 7 1 7
                  455 BERNARD Jean Francois FRA 7 1 7
                  456 BORGHERESI Simone ITA 7 1 7
                  457 BRAJKOVIC Janez SLO 7 1 7
                  458 CAMARGO Angel ESP 7 1 7
                  459 DE WAELE Bert BEL 7 2 6
                  460 GIOVANNETTI Marco ITA 7 2 5
                  461 HORNER Chris USA 7 4 4
                  462 KOLOBNEV Alexandre RUS 7 2 4
                  463 LATASA David ESP 7 2 5
                  464 LEYSEN Bart BEL 7 2 6
                  465 MAIGNAN Gilles FRA 7 2 6
                  466 PINEAU Jerome FRA 7 2 6
                  467 RITTSEL Martin SWE 7 1 7
                  468 ROESEMS Bert BEL 7 2 6
                  469 SCHWEDA Raphael GER 7 2 6
                  470 USOV Alexandre BLR 7 2 6
                  471 VAITKUS Thomas LTU 7 3 3
                  472 WEENING Peter NED 7 1 7
                  473 YATES Sean GBR 7 1 7
                  474 ZANETTI Mauro ITA 7 2 6
                  475 ALONSO Marino ESP 6 2 3
                  476 AUS Lauri EST 6 2 3
                  477 BARANOWSKI Dariusz POL 6 1 6
                  478 BORRAJO Alejandro ARG 6 1 6
                  479 BOSSONI Paolo ITA 6 3 3
                  480 BRASI Rosano ITA 6 1 6
                  481 CARUSO Giampaolo ITA 6 1 6
                  482 CASAGRANDE Filippo ITA 6 4 3
                  483 CORVERS Frank BEL 6 1 6
                  484 DOJWA Jean-Philippe FRA 6 1 6
                  485 FIDANZA Giovanni ITA 6 2 4
                  486 FLICKINGER Andy FRA 6 1 6
                  487 FOERSTER Robert GER 6 1 6
                  488 FURLAN Angelo ITA 6 1 6
                  489 GARCIA MARQUINA Daniel ESP 6 1 6
                  490 GASTON Inaki ESP 6 1 6
                  491 GONZALEZ ARRIETA Ramon ESP 6 1 6
                  492 GUSEV Vladimir RUS 6 1 6
                  493 HODGE Stephen AUS 6 1 6
                  494 JUFRE Josep ESP 6 2 4
                  495 KONECNY Tomas CZE 6 2 5
                  496 LAURITZEN Dag Otto NOR 6 1 6
                  497 NEVENS Jan BEL 6 1 6
                  498 OTXOA Javier ESP 6 1 6
                  499 RAST Gregory SUI 6 2 4
                  500 ROOSEN Luc BEL 6 1 6

                  #645726
                  Escartin
                    • Beiträge: 539
                    • Edeldomestik
                    • ★★★★★★

                    Platz 301-400

                    301 SCHUMACHER Stefan GER 20 1 20
                    302 CENGHIALTA Bruno ITA 19 3 11
                    303 COLOM Antonio ESP 19 1 19
                    304 COMMESSO Salvatore ITA 19 5 8
                    305 ETXEBARRIA Unai VEN 19 3 11
                    306 FISCHER Murilo BRA 19 1 19
                    307 GESLIN Anthony FRA 19 2 16
                    308 HEULOT Stephane FRA 19 6 6
                    309 JIMENEZ Eladio ESP 19 4 7
                    310 KASPUTIS Arturas LTU 19 4 10
                    311 PAULINHO Sergio POR 19 2 16
                    312 SEIGNEUR Eddy FRA 19 4 10
                    313 VOLPI Alberto ITA 19 2 16
                    314 ZANETTE Denis ITA 19 4 13
                    315 APARICIO Vicente ESP 18 2 11
                    316 BELOHVOSCIKS Raivis LAT 18 4 7
                    317 CANADA David ESP 18 1 18
                    318 FLORENCIO Xavier ESP 18 1 18
                    319 GWIAZDOWSKI Grzegorz POL 18 1 18
                    320 MADOUAS Laurent BEL 18 5 7
                    321 NOCENTINI Rinaldo ITA 18 2 15
                    322 VALJAVEC Tadej SLO 18 4 9
                    323 BERTOLINI Alessandro ITA 17 3 10
                    324 BOUWMANS Eddy NED 17 1 17
                    325 CHAVANEL Sylvain FRA 17 3 7
                    326 CHIURATO Andrea ITA 17 2 11
                    327 GELFI Luca ITA 17 2 16
                    328 GENTILI Massimiliano ITA 17 4 6
                    329 HUNTER Robert RSA 17 4 6
                    330 LOPEBOSELLI Angelo ITA 17 1 17
                    331 MEIER Roland SUI 17 2 14
                    332 VAN DIJCK Hendrik BEL 17 4 6
                    333 VILA Francisco ESP 17 1 17
                    334 VOGELS Henk AUS 17 2 11
                    335 ARVESEN Kurt Asle NOR 16 4 11
                    336 BAGUET Serge BEL 16 3 10
                    337 IVANOV Ruslan MDA 16 2 15
                    338 MOREAU Francis FRA 16 2 10
                    339 MOTTET Charly FRA 16 2 14
                    340 PENA Miguel Angel ESP 16 1 16
                    341 ROSCIOLI Fabio ITA 16 4 8
                    342 RUE Gerard FRA 16 3 12
                    343 VAN POPPEL Jean-Paul NED 16 2 8
                    344 BEZAULT Laurent FRA 15 1 15
                    345 JONKER Patrick AUS 15 2 14
                    346 KESSLER Matthias GER 15 4 7
                    347 PENA Victor Hugo COL 15 5 7
                    348 PLAZA David ESP 15 2 14
                    349 POLLACK Olaf GER 15 4 6
                    350 STRAZZER Massimo ITA 15 6 5
                    351 BARONTI Alessandro ITA 14 1 14
                    352 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ESP 14 2 8
                    353 MOELLER Klaus Michael DEN 14 2 12
                    354 MONTGOMERY Sven SUI 14 3 7
                    355 MOOS Alexandre SUI 14 4 7
                    356 PARRA Ivan COL 14 3 9
                    357 SACCHI Fabio ITA 14 4 6
                    358 BOMANS Carlo BEL 13 3 6
                    359 BOTTARO Dario ITA 13 2 11
                    360 CLAVEYROLAT Thierry FRA 13 1 13
                    361 DESBIENS Laurent FRA 13 5 7
                    362 DESSEL Cyril FRA 13 1 13
                    363 DIERCKXENS Ludo BEL 13 3 8
                    364 HOJ Frank DEN 13 2 7
                    365 HUNDERTMARCK Kai GER 13 2 10
                    366 LECCHI Angelo ITA 13 2 10
                    367 MARTINELLO Silvio ITA 13 4 4
                    368 MAZZANTI Luca ITA 13 3 6
                    369 NAZON Jean-Patrick FRA 13 3 5
                    370 PERON Andrea ITA 13 3 10
                    371 SINKEWITZ Patrik GER 13 1 13
                    372 BERNUCCI Lorenzo ITA 12 1 12
                    373 BERTAGNOLLI Leonardo ITA 12 4 6
                    374 BETTIN Mauro ITA 12 1 12
                    375 DE PAOLI Daniele ITA 12 4 5
                    376 EECKHOUT Nico BEL 12 4 6
                    377 GARCIA ACOSTA Jose Vicente ESP 12 6 3
                    378 KOPP David GER 12 2 11
                    379 LANCE Pascal FRA 12 2 10
                    380 MARZOLI Ruggero ITA 12 3 10
                    381 NIBALI Vincenzo ITA 12 1 12
                    382 PEREZ SANCHEZ Francisco ESP 12 2 11
                    383 PIEROBON Gianluca ITA 12 2 11
                    384 PUTTINI Felice SUI 12 3 10
                    385 SHEFFR Alexander KAZ 12 3 6
                    386 VALOTI Paolo ITA 12 3 6
                    387 VOSKAMP Bart NED 12 4 5
                    388 ZINTCHENKO Andrei RUS 12 2 9
                    389 ANDERSSON Michael SWE 11 1 11
                    390 ANDREU Frank USA 11 4 6
                    391 BRUYLANDTS Dave BEL 11 2 10
                    392 CATTAI Stefano ITA 11 1 11
                    393 FEDRIGO Pierrick FRA 11 3 7
                    394 KAPPES Andres GER 11 1 11
                    395 LAURENT Thierry FRA 11 3 4
                    396 MAGNUSSON Glenn SWE 11 3 5
                    397 MCRAE William Chann USA 11 2 7
                    398 MEINERT NIELSEN Peter DEN 11 3 5
                    399 ONGARATO Alberto ITA 11 4 4
                    400 PASCUAL RODRIGUEZ Javier ESP 11 3 7

                    #645727
                    Escartin
                      • Beiträge: 539
                      • Edeldomestik
                      • ★★★★★★

                      Platz 201-300

                      201 GIL Koldo ESP 37 4 23
                      202 HAUPTMAN Andrei SLO 37 4 18
                      203 MISSAGLIA Gabriele ITA 37 6 11
                      204 NELISSEN Wilfried BEL 37 4 19
                      205 WAUTERS Marc BEL 37 6 21
                      206 BUENAHORA Hernan COL 36 5 20
                      207 CIONI Dario ITA 36 3 34
                      208 FRATTINI Francesco ITA 36 3 30
                      209 PETITO Roberto ITA 36 8 18
                      210 RODRIGUEZ Fred USA 36 5 27
                      211 BALLAN Alessandro ITA 35 2 30
                      212 BODROGI Laszlo HUN 35 4 10
                      213 KIVILEV Andrei KAZ 35 3 25
                      214 RUJANO Jose VEN 35 1 35
                      215 BENNATI Daniele ITA 34 4 22
                      216 COPOLILLO Michele ITA 34 4 19
                      217 CUESTA Inigo ESP 34 6 18
                      218 LEONI Endrio ITA 34 5 12
                      219 POULNIKOV Vladimir UKR 34 2 24
                      220 SERPELLINI Marco ITA 34 8 13
                      221 AEBERSOLD Niki SUI 33 6 19
                      222 CARDENAS Felix COL 33 4 15
                      223 ZABALLA Constantino ESP 33 3 28
                      224 MARTINEZ TRINIDAD Alberto ESP 32 5 17
                      225 NUYENS Nick BEL 32 3 12
                      226 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin ESP 32 4 20
                      227 BAFFI Adriano ITA 31 4 16
                      228 DONATI Massimo ITA 31 7 10
                      229 MICELI Nicola ITA 31 4 21
                      230 PODENZANA Massimo ITA 31 5 9
                      231 TOSATTO Matteo ITA 31 7 9
                      232 PECHARROMAN Jose Antonio ESP 30 2 26
                      233 PIIL Jakob DEN 30 6 18
                      234 PISTORE Roberto ITA 30 2 18
                      235 RINERO Christophe FRA 30 1 30
                      236 VAN HEESWIJK Max NED 30 7 10
                      237 CONTE Biagio ITA 29 5 11
                      238 MCGEE Bradley AUS 29 6 12
                      239 MONCOUTIE David FRA 29 6 14
                      240 SIMON Francois FRA 29 8 12
                      241 CASAR Sandy FRA 28 4 15
                      242 CASSANI Davide ITA 28 3 21
                      243 DE JONGH Steven NED 28 6 7
                      244 HAMPSTEN Andrew USA 28 2 16
                      245 KROON Karsten NED 28 4 10
                      246 SALMON Benoit FRA 28 4 14
                      247 AGNOLUTTO Christophe FRA 27 3 23
                      248 DUCLOS-LASALLE Gilbert FRA 27 2 26
                      249 KARPETS Vladimir RUS 27 3 13
                      250 SKIBBY Jesper DEN 27 4 10
                      251 AXELSSON Niklas SWE 26 2 14
                      252 CAPIOT Johan BEL 26 5 10
                      253 DAVIS Allan AUS 26 2 16
                      254 GARCIA ALONSO Marcelino ESP 26 3 12
                      255 GARMENDIA Aitor ESP 26 5 15
                      256 GUTIERREZ PALACIOS Jose Ivan ESP 26 4 11
                      257 IVANOV Sergeij RUS 26 7 11
                      258 LANFRANCHI Paolo ITA 26 2 23
                      259 MASSI Rodolfo ITA 26 4 18
                      260 PIANEGONDA Gianluca ITA 26 3 13
                      261 DEKKER Thomas NED 25 2 18
                      262 GAUMONT Philippe FRA 25 2 18
                      263 GHIROTTO Massimo ITA 25 2 14
                      264 GILBERT Philipp BEL 25 3 18
                      265 GONZALEZ PICO Chepe COL 25 5 8
                      266 VANDERAERDEN Erik BEL 25 4 22
                      267 CARUSO Roberto ITA 24 3 12
                      268 GONZALEZ Santos ESP 24 1 24
                      269 LELLI Massimiliano ITA 24 3 21
                      270 PEREZ CUAPIO Jose Alberto MEX 24 3 15
                      271 ROUX Laurent FRA 24 6 11
                      272 VAN BONDT Geert BEL 24 1 24
                      273 WEGMANN Fabian GER 24 4 11
                      274 COOKE Baden AUS 23 2 20
                      275 DI GRANDE Giuseppe ITA 23 4 13
                      276 FONTANELLI Fabiano ITA 23 7 9
                      277 LANDALUZE Inigo ESP 23 2 22
                      278 PENSEC Ronan FRA 23 1 23
                      279 PEREZ RODRIGUEZ Luis ESP 23 5 11
                      280 TETERIOUK Andrei KAZ 23 4 11
                      281 ZABRISKIE David USA 23 3 13
                      282 BLANCO Santiago ESP 22 6 10
                      283 DANIELSON Tom USA 22 2 13
                      284 GARCIA CASAS Felix ESP 22 4 13
                      285 IMBODEN Heinz SUI 22 4 12
                      286 LASTRAS Pablo ESP 22 4 12
                      287 MAASSEN Frans NED 22 2 20
                      288 CONTI Roberto ITA 21 2 17
                      289 FINCATO Marco ITA 21 3 16
                      290 HRUSKA Jan CZE 21 1 21
                      291 MORENI Christian ITA 21 5 8
                      292 OUTSCHAKOV Sergei UKR 21 5 6
                      293 PELLIZOTTI Franco ITA 21 4 14
                      294 PLAZA Ruben ESP 21 1 21
                      295 VAUGHTERS Jonathan USA 21 3 16
                      296 WADECKI Piotr POL 21 2 15
                      297 FAUSTINI Stefano ITA 20 1 20
                      298 NIJDAM Jelle NED 20 2 12
                      299 QUARANTA Ivan ITA 20 3 8
                      300 RODRIGUEZ Nelson COL 20 3 14

                      #645728
                      Breukink
                        • Beiträge: 3114
                        • Tour-Sieger
                        • ★★★★★★★★★

                        Wo hat denn Andrej Hauptman seine Punkte her?
                        Zählst du die Jadranska Magistrala als Etappenrennen mit oder ist mir da was entgangen?

                        #645729
                        Marth
                        Teilnehmer
                          • Beiträge: 1192
                          • Kapitän
                          • ★★★★★★★★

                          5. bei Olympia 2004
                          9. HEW-Cyclassics 2004
                          4. WM 2002
                          4. GP Aargau 2002
                          3. WM 2001
                          5. Paris-Tours 2001
                          5. HEW-Cyclassics 2001

                          #645730
                          Escartin
                            • Beiträge: 539
                            • Edeldomestik
                            • ★★★★★★

                            Wir nähern uns den Spitzenplätzen und beantworten nebenbei die Frage, wer denn nun der bessere Osa ist.

                            Platz 101-200

                            101 ABDOUJAPAROV Djamolidin UZB 85 5 35
                            102 RINCON Oliveiro COL 85 4 42
                            103 ROGERS Michael AUS 84 4 38
                            104 ZAINA Enrico ITA 83 4 45
                            105 WESEMANN Steffen SUI 82 8 25
                            106 JÄRMANN Rolf SUI 80 3 36
                            107 KONYCHEV Dmitri RUS 79 8 17
                            108 JAKSCHE Jörg GER 78 6 28
                            109 MAURI Melchior ESP 77 7 44
                            110 EVANS Cadel AUS 76 4 44
                            111 LUDWIG Olaf GER 76 4 41
                            112 POZZATO Filippo ITA 76 4 33
                            113 ZARRABEITIA Mikel ESP 76 8 32
                            114 CANCELLARA Fabian SUI 73 4 48
                            115 GONTCHENKOV Alexandre UKR 73 4 49
                            116 LOMBARDI Giovanni ITA 71 11 27
                            117 FLECHA Juan Antonio ESP 70 5 29
                            118 SVORADA Jan CZE 70 11 23
                            119 NOE Andrea ITA 67 6 27
                            120 HAMBURGER Bo DEN 66 7 26
                            121 GUIDI Fabrizio ITA 65 8 20
                            122 MONCASSIN Frederic FRA 65 6 20
                            123 SPRUCH Zbigniew POL 65 6 30
                            124 VERBRUGGHE Rik BEL 65 6 31
                            125 RICH Michael GER 64 4 22
                            126 ELLI Alberto ITA 63 8 23
                            127 POPOVYCH Yaroslav UKR 63 4 26
                            128 HONDO Danilo GER 62 5 23
                            129 BÖLTS Udo GER 61 3 38
                            130 COLOMBO Gabriele ITA 61 7 30
                            131 JEKER Fabian SUI 60 5 29
                            132 SCHLECK Frank LUX 60 2 30
                            133 AZEVEDO Jose POR 59 5 18
                            134 DELGADO Pedro ESP 59 2 38
                            135 DOMINGUEZ Juan Carlos ESP 59 6 18
                            136 FERRIGATO Andrea ITA 59 7 32
                            137 PEETERS Wilfried BEL 57 5 22
                            138 GARATE Juan Manuel ESP 56 5 21
                            139 KIRSIPUU Jaan EST 56 9 13
                            140 WÜST Marcel GER 56 8 15
                            141 KASHECHKIN Andrei KAZ 55 3 48
                            142 MATTAN Nico BEL 55 5 21
                            143 ZUBELDIA Haimar ESP 55 5 23
                            144 BLIJLEVENS Jeroen NED 54 7 18
                            145 MARTIN PERDIGUERO Miguel Angel ESP 54 4 43
                            146 PEREZ FERNANDEZ Santiago ESP 54 2 46
                            147 MERCKX Axel BEL 53 6 20
                            148 CUBINO Laudelino ESP 52 4 37
                            149 DELLA SANTA Stefano ITA 52 3 24
                            150 PAOLINI Luca ITA 52 5 16
                            151 PICCOLI Mariano ITA 52 7 12
                            152 NOZAL Isidro ESP 51 2 43
                            153 OSA Aitor ESP 51 4 24
                            154 MERCADO Juan Miguel ESP 50 6 25
                            155 MILLAR David GBR 50 6 20
                            156 PESCHEL Uwe GER 50 7 13
                            157 ROUS Didier FRA 50 10 11
                            158 BARBERO Sergio ITA 49 5 33
                            159 BOBRIK Vladislav RUS 49 2 28
                            160 MAGNIEN Emmanuel FRA 49 3 31
                            161 ARGENTIN Moreno ITA 48 2 28
                            162 HEPPNER Jens GER 48 8 12
                            163 JASKULA Zenon POL 48 3 33
                            164 HOSTE Leif BEL 47 4 26
                            165 BACKSTEDT Magnus SWE 46 4 35
                            166 FIGUERAS Giuliano ITA 46 5 26
                            167 GUESDON Frederic FRA 46 5 25
                            168 ROBIN Jean Cyril FRA 46 6 17
                            169 BELTRAN Manuel ESP 45 5 28
                            170 HOFFMAN Tristan DEN 45 6 16
                            171 PLANCKAERT Jo BEL 45 6 16
                            172 BRUYNEEL Johan BEL 44 3 29
                            173 LAISEKA Roberto ESP 44 5 15
                            174 CAUCCHIOLI Pietro ITA 43 4 26
                            175 KNAVEN Servais NED 43 6 25
                            176 LUTTENBERGER Peter AUT 43 3 39
                            177 SALIGARI Marco ITA 43 4 27
                            178 SERRANO Marcos ESP 43 6 14
                            179 DURAND Jacky FRA 42 5 23
                            180 GUTIERREZ CATALUNA Jose Enrique ESP 42 3 35
                            181 LANDIS Floyd USA 42 3 23
                            182 PIERI Dario ITA 42 4 19
                            183 CLAVERO Daniel ESP 41 4 19
                            184 CONTADOR Alberto ESP 41 2 23
                            185 DEN BAKKER Marten NED 41 3 25
                            186 MICHAELSEN Lars DEN 41 6 18
                            187 MONTOYA Jesus ESP 41 4 15
                            188 MEJIA Alvaro COL 40 1 40
                            189 RASMUSSEN Michael DEN 40 5 17
                            190 RUBIERA Jose Luis ESP 40 6 12
                            191 AERTS Mario BEL 39 4 26
                            192 BREUKINK Erik NED 39 4 34
                            193 GARCIA QUESADA Carlos ESP 39 3 23
                            194 HERVE Pascal FRA 39 5 22
                            195 KIRCHEN Kim LUX 39 3 21
                            196 KLIER Andreas GER 39 3 20
                            197 OSA Unai ESP 39 4 27
                            198 COLAGE Stefano ITA 38 4 22
                            199 GOMEZ MARCHANTE Angel ESP 38 2 33
                            200 MAZZOLENI Eddy ITA 38 6 12

                            #645731
                            Kanarienvogel
                            Teilnehmer
                              • Beiträge: 22418
                              • Radsport-Legende
                              • ★★★★★★★★★

                              Minderwertige Tabelle….


                              Leitplanke

                              #645732
                              Escartin
                                • Beiträge: 539
                                • Edeldomestik
                                • ★★★★★★

                                Um die Spannung in guter ZDF-Kerner-Tradition noch auf die Spitze zu treiben: Platz 31-100

                                Savoldelli schlägt Gotti jedenfalls deutlich, es kommt für den KV also immer schlimmer.

                                Platz 31-100

                                31 PETACCHI Alessandro ITA 242 6 80
                                32 TAFI Andrea ITA 231 9 77
                                33 BOONEN Tom BEL 229 5 106
                                34 RICHARD Pascal SUI 222 6 68
                                35 GARZELLI Stefano ITA 220 10 54
