Tour de Suisse 2013

Home Foren Aktuelle Rennen Tour de Suisse 2013

Ansicht von 25 Beiträgen – 26 bis 50 (von insgesamt 314)
  • Autor
    Beiträge
  • #717048
    Ventil
      • Beiträge: 35248
      • Radsport-Legende
      • ★★★★★★★★★

      Hab’s !!

      Später mehr mal .. jedenfalls der Anstieg nicht so steil wie man IHN auf der TdS Url zu erkennen glaubt .. denk ich jedenfalls .. zieht sich lange hin all das.

      Hier kommen Sie von Innertkirchen her .. dann da hoch bis zu dem See ( muss so eine Kuhstrasse sein .. ScheideggCharakter wohl ) .. dann folgt Teil2.

      7777777li430am2xo.png

      Da rechts oben bei dem Türkisseeli geht’s weiter Richtung Brünigpass.

      777770kopiezwu9nhbt3p.jpg

      Das dann eigentlich die Abfahrt …

      74444444kopieiwceqvzagn.jpg


      102

      #717049
      Ventil
        • Beiträge: 35248
        • Radsport-Legende
        • ★★★★★★★★★

        Sorry

        Du Bajazzo, aber nicht ‚DIE Grimsel‘ sondern ‚DER Grimsel‘ .. Grimsel hat keine eigentliche Bedeutung .. Grimsel ist und war ein Saumpfad/Pass ..mehr aber auch nicht. Hingegen heisst es DIE Furka ( einfach ohne PassAnhängsel) .. weil die Furka EINE Schneise ist.


        102

        #717050
        ReinscHeisst
          • Beiträge: 3089
          • Tour-Sieger
          • ★★★★★★★★★

          dem ventil ist langweilig? :P


          #717051
          Ventil
            • Beiträge: 35248
            • Radsport-Legende
            • ★★★★★★★★★

            Ja schon :D

            Hat mich einfach g’Wunder genommen was das soll .. die TdS zeigt diesen ‚Anstieg‘ in der Grafik brutal hart ..


            102

            #717067
            Ventil
              • Beiträge: 35248
              • Radsport-Legende
              • ★★★★★★★★★

              Nein, wirklich steil kann das nicht sein,die Auffahrt .. auch das Gefälle in der Abfahrt nicht.

              Hier eine Grafik-Ansicht aus Osten, oben ‚links‘ fährt man vom Tal aus Innertkirchen hoch .. untenlinks im Bild der Türkisee nicht sichtbar (quasi eine flache Serpentine für den Richtungwechsel) .. dann halt weilter rechts hinauf bis zum letzten Punkt .. das wären die 1396m oder sowas.

              mei1ym7hzlsciu.png

              Hier noch ein interessanter Ausblick vom ‚Passübergang‘ nach unten zum Türken (Sicht von Bern her ; das ist das Kaff aus dem die Grosseltern Bon Jovi’s stammen ) Den See sieht man kaum, ist aber der rechte obere kleine Punkt. All das wirkt ziemlich ‚handzahm‘ .. rauf wie runter ( Der grosse Fleck sind die 1396m )

              mei28rwvtqs3m6.png

              Last but not least noch ein Nacktfoto vom Ventil .. nei nei, die heikelste Passage der Abfahrt zum Brünig runter. Auch ‚harnlos enArt‘ .. tz.

              mei3umv1ewjrok.png

              Die TdS-URL-Heinis übertrieben masslos in Ihrer Grafik.

              Später noch Fotos .. irgendwann.

              szuid6zb48wlar.png


              102

              #717068
              Ventil
                • Beiträge: 35248
                • Radsport-Legende
                • ★★★★★★★★★

                Das türkisblaue Seeli .. hier eben, findet der ‚Linksdreh‘ statt .. aber eigentlich kaum erkennbar .. ist rechts links ..’flacher‘ .. hehe. Enorme Furche da ..

                zzzzzzzzzzz49d25xp6f.png

                Bild der ‚Winterlücke Durchquerung‘ .. Kuhstrasse eben.

                qqqqqqq6og281z3mn.png


                102

                #717069
                Ventil
                  • Beiträge: 35248
                  • Radsport-Legende
                  • ★★★★★★★★★

                  Ein Foto ‚dieser Furche‘ kurz vor dem Seeli .. das Peloton fährt oben links vorbei und rechts .. weiter.

                  ( Aufnahme v. Rest. Wagenkehr )

                  88a8f6af82ba8e1gjf7unbkqp.jpg


                  102

                  #717070
                  Ventil
                    • Beiträge: 35248
                    • Radsport-Legende
                    • ★★★★★★★★★

                    Dieses Teilstück über den Nufenen-Pass nach Crans Montana (Bergankunft) bereitet den Organisatoren um Huser und Kurt Betschart noch etwas Sorgen. Denn auf dem Nufenen liegt noch sehr viel Schnee. «Öffnet der Pass bis dahin nicht, dann haben wir einen Plan B mit der Überquerung des Gotthards und des Furka-Passes in der Tasche», so Rolf Huser, der Sportliche Leiter der Tour de Suisse. «Geht auch dies nicht, dann würden wir den Tross verladen und erst im Wallis starten.»


                    102

                    #717071
                    Ventil
                      • Beiträge: 35248
                      • Radsport-Legende
                      • ★★★★★★★★★

                      Falls jemand das sehen möchte und kann.

                      Nach seinem frühzeitigen Rücktritt vom Radsport verarbeitet «Zimmi» diese für ihn schwierige Zeit im autobiografischen Roman «Im Seitenwind.

                      http://www.srf.ch/player/tv/-/video/urs-zimmermann?id=a620606a-aec0-44c5-b598-e8c62959e101


                      102

                      #717072
                      Ventil
                        • Beiträge: 35248
                        • Radsport-Legende
                        • ★★★★★★★★★

                        Ähm .. war im falschen Thread !

                        Total 16361 Höhenmeter ..2013.

                        Ach ja .. ein Highlight für die Organisatoren ist die Fahrt mitten durch die Stadt Zürich in der 6. Etappe.

                        Gab es schon gesehen, gesehen habe ich das aber noch nie .. hö hö hö.

                        http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/stadt/Tour-de-Suisse-mitten-im-Feierabendverkehr/story/25033086


                        102

                        #717073
                        Kanarienvogel
                        Teilnehmer
                          • Beiträge: 22418
                          • Radsport-Legende
                          • ★★★★★★★★★

                          Nie dem Innerschweizer trauen wenn’s um Bern geht.

                          Dieses Winterlückezeugs ist schwer.
                          4 Km Susten, von 622 bis ca 850, also etwa 6%, etwas weniger.
                          Dann in etwas unter 4 km von 850 auf 1220, wären’s 4 km wären’s über 9%, ist aber etwas weniger, also noch steiler.
                          „Mittelteil“200 Meter runter auf 1200, dann 500 Meter hoch auf 1240, also 8%, wieder runter auf 1200 oder so, in ca 400 Metern.
                          Schlussteil dann: Etwas über 2,5 km von 1200 auf 1395 also immer noch ca 8%

                          Oh, Marschtabelle sagt minim andere Sachen:

                          173,6=626
                          177,8=845 da die Abzweigung von der Sustenstrasse

                          4,2 km=5,21%

                          181,5=1200

                          3,7 km =9,59%

                          Dann bis 182,7 runter, hoch, runter, Höhe dann 1184

                          185,5=1395
                          2,8 km = 7,53%

                          Also durchaus schwer genug. Dann Abfahrt mit einer Gegensteigung, nach KV 1km 8%, Marschtabelle sagt klar weniger… ok, nach KV zuerst ein Km sozusagen flach, dann 1 km 8%. Dann ganz runter und noch 2 km flach. Da gibt’s Differenzen.

                          Damit 5 GK Etappen…
                          1 Prolog
                          2 Bergankunft
                          3 Meiringen
                          7 La Punt
                          9 ZF Flumserberge

                          Aber kooooooooomisch sind die schon. 2-3 dann 7-9? Am 2 und 3 TAg GK…. Und Meiringen kann auch weh tun, kann auch grosse Differenzen bringen.

                          Kurs so eigentlich doch wieder ok. Gibt in 7 nicht ZF Tagen 3 GK Etappen… passt. Nur die Verteilung halt. Und muss der Rest wirklich Sagan sein? Und braucht’s einen Prolog und ein ZF? Ah ja, das Mongotier, stimmt.


                          Leitplanke

                          #717074
                          Ventil
                            • Beiträge: 35248
                            • Radsport-Legende
                            • ★★★★★★★★★

                            Willst mein Googleearthguru-Image hier zur Sau machen !

                            Wo hast du die Angaben her ??

                            Meiringen wird nicht weh tun, der Schlussteil ist ein Affenschwanz .. da kann man alles wieder einsammeln.


                            102

                            #717075
                            Ventil
                              • Beiträge: 35248
                              • Radsport-Legende
                              • ★★★★★★★★★

                              Offiziell ist Wiggsilotte aber noch in keiner Liste fix.

                              unbenannt57pnsk48ci.png


                              102

                              #717076
                              Kanarienvogel
                              Teilnehmer
                                • Beiträge: 22418
                                • Radsport-Legende
                                • ★★★★★★★★★

                                Sky beleidigt die TdS!!!

                                11 TIERNAN-LOCKE Jonathan United Kingdom
                                12 DOMBROWSKI Joseph Lloyd United States
                                13 EDMONDSON Joshua United Kingdom
                                14 EISEL Bernhard Austria
                                15 HAYMAN Mathew Australia
                                16 RASCH Gabriel Norway
                                17 ROWE Luke United Kingdom
                                18 SWIFT Ben United Kingdom

                                nach cyclingfever!

                                Pah, Dombrowski und Edmondson zwar Talente, aber trotzdem, pfff, so ein Uran/Henao hätte man doch schicken können. Wenn Wiggsi ja Knieprobleme vortäuschen muss. Miesestes Skyaufgebot des Jahres so.

                                Dafür sonst ok, SCARPONI da! Yeah! Kangert auch. Und bei IAM neben Wyss Lövkvist doch auch. Nicht mehr verletzt?


                                Leitplanke

                                #717077
                                Ventil
                                  • Beiträge: 35248
                                  • Radsport-Legende
                                  • ★★★★★★★★★

                                  Wegen der starken Niederschläge der vergangenen Wochen kann die Tour de Suisse am Sonntag in der 2. Etappe nicht über den Nufenenpass fahren. Das Teilstück nach Crans Montana wird nun um gut 40 Kilometer gekürzt und statt in Quinto TI erst in Ulrichen VS gestartet.

                                  (si) Weil auf dem Nufenen- sowie auf dem Furkapass, der alternativen Route, noch immer Schnee liegt, mussten die Organisatoren der Tour de Suisse die Strecke der 2. Etappe anpassen. Die Länge der Etappe beträgt damit noch knapp 120 km.

                                  Die Fahrer werden nach der Einschreibung am ursprünglichen Startort in Quinto, wo die 77. Auflage der Schweizer Rundfahrt am Samstag mit einem Einzelzeitfahren über 8,1 km auch gestartet wird, in die Autos steigen und sich ins Wallis fahren lassen, wo sie in Ulrichen im Goms das Velo steigen.

                                  «Bis zuletzt haben wir gehofft, dass der Nufenenpass befahrbar sein wird. Dies ist jedoch nicht der Fall und so haben wir uns auf die Anpassung festgelegt», kommentierte Rolf Huser, der sportliche Direktor der Tour de Suisse, den Entscheid.


                                  102

                                  #717078
                                  Ventil
                                    • Beiträge: 35248
                                    • Radsport-Legende
                                    • ★★★★★★★★★

                                    unbenanntkopiesqc42g96hi.jpg

                                    Hier noch der letzte Abschnitt .. unter der Eisen-Autobahn durch und 2 x den Ticino überqueren ( die kommen natürlich von unten links )

                                    unbenannt77m8pahy9svo.png


                                    102

                                    #717079
                                    Ventil
                                      • Beiträge: 35248
                                      • Radsport-Legende
                                      • ★★★★★★★★★

                                      Passend zur Tour de Suisse noch ein Foto von Greg .. ich hör dann jetzt auf :D

                                      unbenannt76fjwo4kul.png


                                      102

                                      #717080
                                      Ventil
                                        • Beiträge: 35248
                                        • Radsport-Legende
                                        • ★★★★★★★★★

                                        1 MEYER, Cameron 137 00:09:39.950 00:00:00
                                        2 TERPSTRA, Niki 45 00:09:49 00:00:10
                                        3 HAUSSLER, Heinrich 194 00:09:53 00:00:14
                                        4 RASMUSSEN, Alex 66 00:09:54 00:00:15
                                        5 VERDUGO MARCOTEGUI, Gorka 157 00:09:55 00:00:16
                                        6 HOLLENSTEIN, Reto 195 00:09:55 00:00:16
                                        7 KOCH, Michel 105 00:09:57 00:00:18
                                        8 VELITS, Peter 48 00:09:58 00:00:19
                                        9 HESJEDAL, Ryder 61 00:09:58 00:00:19
                                        10 TOSATTO, Matteo 127 00:09:58 00:00:19
                                        11 VISCONTI, Giovanni 8 00:09:59 00:00:20
                                        12 FRANK, Mathias 73 00:10:00 00:00:21
                                        13 LEMOINE, Cyril 204 00:10:01 00:00:22
                                        14 DYACHENKO, Alexandr 52 00:10:01 00:00:22
                                        15 GILBERT, Philippe 71 00:10:01 00:00:22
                                        16 CANCELLARA, Fabian 31 00:10:01 00:00:22
                                        17 DEMARE, Arnaud 161 00:10:04 00:00:25
                                        18 MONFORT, Maxime 34 00:10:04 00:00:25
                                        19 RAST, Gregory 35 00:10:06 00:00:27
                                        20 MOINARD, Amael 75 00:10:06 00:00:27
                                        21 MINARD, Sébastien 84 00:10:07 00:00:28
                                        22 GUTIERREZ PALACIOS, José Ivan 4 00:10:07 00:00:28
                                        23 KRISTOFF, Alexander 25 00:10:07 00:00:28
                                        24 BONNET, William 162 00:10:07 00:00:28
                                        25 MORKOV, Michael 124 00:10:07 00:00:28
                                        26 DUMOULIN, Tom 182 00:10:09 00:00:30
                                        27 PREIDLER, Georg 187 00:10:10 00:00:31
                                        28 VOIGT, Jens 38 00:10:10 00:00:31
                                        29 VANMARCKE, Sep 118 00:10:10 00:00:31
                                        30 PAUWELS, Serge 44 00:10:11 00:00:32
                                        31 PINOT, Thibaut 166 00:10:11 00:00:32
                                        32 KANGERT, Tanel 56 00:10:11 00:00:32
                                        33 GUARNIERI, Jacopo 54 00:10:12 00:00:33
                                        34 O’GRADY, Stuart 138 00:10:12 00:00:33
                                        35 BOUET, Maxime 82 00:10:12 00:00:33
                                        36 AMADOR BIKKAZAKOVA, Andrey 2 00:10:13 00:00:34
                                        37 DELAPLACE, Anthony 202 00:10:13 00:00:34
                                        38 ALBASINI, Michael 131 00:10:13 00:00:34
                                        39 PETROV, Evgeny 125 00:10:14 00:00:35
                                        40 SAGAN, Peter 108 00:10:14 00:00:35
                                        41 IMPEY, Daryl 135 00:10:14 00:00:35
                                        42 MONTAGUTI, Matteo 86 00:10:15 00:00:36
                                        43 DEVOLDER, Stijn 32 00:10:15 00:00:36
                                        44 ROCHE, Nicolas 126 00:10:16 00:00:37
                                        45 MOSER, Moreno 107 00:10:16 00:00:37
                                        46 HERRADA LOPEZ, Jesus 3 00:10:17 00:00:38
                                        47 HAEDO, Lucas Sebastian 103 00:10:17 00:00:38
                                        48 VEUCHELEN, Frederik 178 00:10:17 00:00:38
                                        49 AHLSTRAND, Jonas 188 00:10:17 00:00:38
                                        50 ELMIGER, Martin 193 00:10:18 00:00:39
                                        51 REICHENBACH, Sébastien 197 00:10:18 00:00:39
                                        52 RASCH, Gabriel 16 00:10:18 00:00:39
                                        53 COSTA, Rui Alberto 1 00:10:19 00:00:40
                                        54 LONGO BORGHINI, Paolo 106 00:10:19 00:00:40
                                        55 DEBUSSCHERE, Jens 142 00:10:20 00:00:41
                                        56 MOLLEMA, Bauke 114 00:10:20 00:00:41
                                        57 SÁEZ DE ARREGI, Adrián 156 00:10:20 00:00:41
                                        58 COOKE, Baden 133 00:10:21 00:00:42
                                        59 FERRARI, Roberto 93 00:10:21 00:00:42
                                        60 BRAJKOVIC, Janez 51 00:10:21 00:00:42
                                        61 MORTON, Lachlan David 65 00:10:21 00:00:42
                                        62 KELDERMAN, Wilco 112 00:10:21 00:00:42
                                        63 GRETSCH, Patrick 185 00:10:21 00:00:42
                                        64 ISAICHEV, Vladimir 23 00:10:22 00:00:43
                                        65 IZAGIRRE INSAUSTI, Ion 153 00:10:22 00:00:43
                                        66 KLÖDEN, Andreas 33 00:10:22 00:00:43
                                        67 BULGAC, Brian 141 00:10:23 00:00:44
                                        68 FARRAR, Tyler 62 00:10:23 00:00:44
                                        69 SANZ UNZUE, Enrique 7 00:10:23 00:00:44
                                        70 KREUZIGER, Roman 121 00:10:23 00:00:44
                                        71 POZZOVIVO, Domenico 87 00:10:23 00:00:44
                                        72 PERAUD, Jean Christophe 81 00:10:24 00:00:45
                                        73 VAN GARDEREN, Tejay 78 00:10:24 00:00:45
                                        74 BENNATI, Daniele 123 00:10:24 00:00:45
                                        75 KRUOPIS, Aidis 136 00:10:24 00:00:45
                                        76 GUSEV, Vladimir 22 00:10:25 00:00:46
                                        77 ULISSI, Diego 91 00:10:25 00:00:46
                                        78 MESTRE, Ricardo 154 00:10:25 00:00:46
                                        79 ROY, Jérémy 167 00:10:25 00:00:46
                                        80 ROULSTON, Hayden 36 00:10:26 00:00:47
                                        81 BRESCHEL, Matti 122 00:10:27 00:00:48
                                        82 KARPETS, Vladimir 5 00:10:28 00:00:49
                                        83 BOONEN, Tom 41 00:10:28 00:00:49
                                        84 FEILLU, Brice 203 00:10:28 00:00:49
                                        85 LÖVKVIST, Thomas 196 00:10:28 00:00:49
                                        86 DEGENKOLB, John 181 00:10:29 00:00:50
                                        87 CARUSO, Damiano 102 00:10:29 00:00:50
                                        88 MARCZYNSKI, Tomasz 173 00:10:29 00:00:50
                                        89 WACKERMANN, Luca 98 00:10:30 00:00:51
                                        90 FRÖHLINGER, Johannes 183 00:10:30 00:00:51
                                        91 VANDEWALLE, Kristof 46 00:10:31 00:00:52
                                        92 BEWLEY, Sam 132 00:10:31 00:00:52
                                        93 PAURIOL, Rémi 207 00:10:31 00:00:52
                                        94 KUCHYNSKI, Aliaksandr 26 00:10:31 00:00:52
                                        95 DE HAES, Kenny 144 00:10:31 00:00:52
                                        96 SMUKULIS, Gatis 28 00:10:31 00:00:52
                                        97 VAUGRENARD, Benoît 168 00:10:32 00:00:53
                                        98 LEEZER, Thomas 113 00:10:32 00:00:53
                                        99 GESCHKE, Simon 184 00:10:32 00:00:53
                                        100 CHÉREL, Mikael 83 00:10:32 00:00:53
                                        101 TALABARDON, Yannick 208 00:10:32 00:00:53
                                        102 NORDHAUG, Lars-Petter 115 00:10:32 00:00:53
                                        103 SCHÄR, Michael 76 00:10:33 00:00:54
                                        104 DOMBROWSKI, Joseph Lloyd 12 00:10:33 00:00:54
                                        105 VAN KEIRSBULCK, Guillaume 47 00:10:34 00:00:55
                                        106 CIMOLAI, Davide 92 00:10:34 00:00:55
                                        107 KAMYSHEV, Arman 55 00:10:34 00:00:55
                                        108 ROJAS GIL, Jose Joaquin 6 00:10:35 00:00:56
                                        109 VIGANO, Davide 97 00:10:35 00:00:56
                                        110 GASPAROTTO, Enrico 53 00:10:35 00:00:56
                                        111 MILLAR, David 64 00:10:35 00:00:56
                                        112 KOHLER, Martin 74 00:10:36 00:00:57
                                        113 VAN SUMMEREN, Johan 67 00:10:36 00:00:57
                                        114 PINEAU, Cédric 165 00:10:36 00:00:57
                                        115 DENIFL, Stefan 192 00:10:37 00:00:58
                                        116 OFFREDO, Yoann 164 00:10:37 00:00:58
                                        117 MARTIN, Daniel 63 00:10:37 00:00:58
                                        118 KRUIJSWIJK, Steven 111 00:10:37 00:00:58
                                        119 FEILLU, Romain 174 00:10:38 00:00:59
                                        120 SANCHEZ GIL, Luis-Leon 117 00:10:38 00:00:59
                                        121 SCARPONI, Michele 96 00:10:39 00:01:00
                                        122 VRECER, Robert 158 00:10:40 00:01:01
                                        123 ROWE, Luke 17 00:10:41 00:01:02
                                        124 KING, Edward 104 00:10:42 00:01:03
                                        125 JEANNESSON, Arnold 163 00:10:42 00:01:03
                                        126 EDMONDSON, Joshua 13 00:10:42 00:01:03
                                        127 OROZ UGALDE, Juan José 155 00:10:43 00:01:04
                                        128 AGOSTINI, Stefano 101 00:10:43 00:01:04
                                        129 ZAUGG, Olivier 128 00:10:44 00:01:05
                                        130 EISEL, Bernhard 14 00:10:44 00:01:05
                                        131 HAYMAN, Mathew 15 00:10:44 00:01:05
                                        132 RENSHAW, Mark 116 00:10:44 00:01:05
                                        133 MONDORY, Lloyd 85 00:10:45 00:01:06
                                        134 SCHLECK, Andy 37 00:10:45 00:01:06
                                        135 WYSS, Marcel 198 00:10:46 00:01:07
                                        136 MEDEREL, Maxime 206 00:10:46 00:01:07
                                        137 SPILAK, Simon 21 00:10:46 00:01:07
                                        138 MARINO, Jean-Marc 205 00:10:47 00:01:08
                                        139 NEYENS, Maarten 146 00:10:47 00:01:08
                                        140 DE GREEF, Francis 143 00:10:48 00:01:09
                                        141 TIERNAN-LOCKE, Jonathan 11 00:10:48 00:01:09
                                        142 KASHECHKIN, Andrey 57 00:10:49 00:01:10
                                        143 VORGANOV, Eduard 27 00:10:49 00:01:10
                                        144 VAN AVERMAET, Greg 77 00:10:49 00:01:10
                                        145 PETERSON, Thomas 186 00:10:50 00:01:11
                                        146 VAN POPPEL, Boy 177 00:10:50 00:01:11
                                        147 STORTONI, Simone 95 00:10:50 00:01:11
                                        148 KREDER, Wesley 172 00:10:51 00:01:12
                                        149 DE WEERT, Kevin 42 00:10:51 00:01:12
                                        150 TSCHOPP, Johann 191 00:10:51 00:01:12
                                        151 GOSS, Matthew Harley 134 00:10:52 00:01:13
                                        152 ANTON HERNANDEZ, Igor 151 00:10:52 00:01:13
                                        153 SIMON, Julien 201 00:10:53 00:01:14
                                        154 BOLE, Grega 171 00:10:56 00:01:17
                                        155 SELVAGGI, Mirko 176 00:10:58 00:01:19
                                        156 PONZI, Simone 58 00:11:00 00:01:21
                                        157 RIBLON, Christophe 88 00:11:00 00:01:21
                                        158 KOLOBNEV, Alexandr 24 00:11:01 00:01:22
                                        159 GRABSCH, Bert 43 00:11:01 00:01:22
                                        160 BURGHARDT, Marcus 72 00:11:02 00:01:23
                                        161 SWIFT, Ben 18 00:11:02 00:01:23
                                        162 AZANTA SOTO, Jorge 152 00:11:02 00:01:23
                                        163 MORI, Manuele 94 00:11:03 00:01:24
                                        164 WEGMANN, Fabian 68 00:11:07 00:01:28
                                        165 KAISEN, Olivier 145 00:11:09 00:01:30
                                        166 VAN DER SANDE, Tosh 148 00:11:13 00:01:34
                                        167 ROBERT, Frederique 147 00:11:18 00:01:39

                                        Denke kaum dass am Sonntag C. Meyer den ‚Sack‘ verteidigen kann.


                                        102

                                        #717081
                                        Kanarienvogel
                                        Teilnehmer
                                          • Beiträge: 22418
                                          • Radsport-Legende
                                          • ★★★★★★★★★

                                          Wiggsi!!! Der BESTE aller Zeiten!


                                          Leitplanke

                                          #717082
                                          midas
                                          Moderator
                                            • Beiträge: 6257
                                            • Radsport-Legende
                                            • ★★★★★★★★★

                                            Nix gesehen, aber schon ziemlich komisches Ergebnis, Terpstra und Heini vorne, auch Hollenstein. Wechselnde Winde, bei den GKlern dann schlechter?

                                            #717083
                                            Saedelaere
                                              • Beiträge: 2591
                                              • Tour-Sieger
                                              • ★★★★★★★★★

                                              Gibt es da schon Bilder. Ah 16.15 Uhr. Das ist aber spät…

                                              Mal nen Ticker und nen Stream suchen…

                                              #717084
                                              Rindfleisch
                                                • Beiträge: 1809
                                                • Kapitän
                                                • ★★★★★★★★

                                                Zielankunft nach Marschtabelle eh erst weit nach 17 Uhr.

                                                #717085
                                                Saedelaere
                                                  • Beiträge: 2591
                                                  • Tour-Sieger
                                                  • ★★★★★★★★★

                                                  Joah, die haben wohl noch gut 60km vor sich…

                                                  Wobei man wohl eh erst zum Schluss einschalten muss.

                                                  #717086
                                                  Ventil
                                                    • Beiträge: 35248
                                                    • Radsport-Legende
                                                    • ★★★★★★★★★

                                                    Jetzt einschalten ..


                                                    102

                                                    #717087
                                                    Kanarienvogel
                                                    Teilnehmer
                                                      • Beiträge: 22418
                                                      • Radsport-Legende
                                                      • ★★★★★★★★★

                                                      Gespannt wie Cameron Meyer das heute übersteht. Will ja wie alle Aussies auch mal GK Fahrer werden… :D

                                                      Forza Scarponi!


                                                      Leitplanke

                                                    Ansicht von 25 Beiträgen – 26 bis 50 (von insgesamt 314)
                                                    • Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.