Erstellte Forenantworten
-
AutorBeiträge
-
Man sollte mal alle Dopingfälle der letzten 3 Jahre auswerten:
1. Nationenwertung
2. Fahrertyp (Sprinter, Rundfahrtenfahrer, Klassikerf.)
3. Sportlicher Leiter zum zeitpunkt des Erwischtwerdens
4. Begründung (schätzungsweise 97 % weiss von nix)
5. Strafe
6. Mit was wurde er erwischt (bzw. was wurde vorgeworfen)Würde mich echt mal interessieren was da so rauskommt.
pompa pneumatica
Da ist einer beleidigt.
Tja, alles nicht so gekommen, wie prophezeit.
Nagts am Ego?
pompa pneumatica
Quote:Original von Kanarienvogel
Cool! Nur die Barbaren hätten auch ausscheiden müssen! Alles andere gefällt dem KV.Barbarien: Argentinien niedergerungen? Hahahaha! Nein. Gegen Argentinien unentschieden gespielt. Und Argentinien war die bessere Mannschaft. Komische Auswechslungen, nach der Führung zu defensiv, taktische Fehler also. Darum schlussendlich das Unentschieden nicht unverdient. Aber glücklich.
Italien, war klar. Ebenso klar dass sie im Finale nicht gewinnen werden.
Portugal. 1. Halbzeit eher besser als England, 2. Halbzeit fand der KV die anderen Deppen eher besser. Bis zum Rooney Fall.
Frankreich: Dominant. Superb.
Portugal gewinnt gegen Frankreich, obwohl Frankreich die bessere Mannschaft ist.
Italien gewinnt gegen Deutschland. Und ist klar besser .
Das glaube ich auch, also das mit dem Gewinnen der Italiener. Nur, da Du das jetzt behauptest, gebe ich den Deutschen echt ne Chance. Denn deine Prognosen diesbezüglich waren die letzten 5 male für den Popo. (kein ukr. Rennfahrer)
pompa pneumatica
117 Kilometer mit viel viel Wind. Sehr zu meiner Freude viel mehr Rückenwind als Gegenwind.
Jetzt brauch ich erst mal 200 g Nudeln.
pompa pneumatica
Quote:Original von Coolman
es sollten sowieso einige dieser hinterhältigen leute die klappe nicht so groß aufreißen. das geht mir so ziemlich am allermeisten auf die nerven.Bin gerade mal froh wenn ein paar Leute die Klappe aufreissen. Sonst herrscht wieder dieses „Radsportschweigen“.
So was gibts in keiner anderen Sportart.
pompa pneumatica
Ich habe zwar italienische Wurzeln, heisst aber noch lange nicht, das ich für Italien bin. Habe ja auch deutsche Wurzeln und lebe hier.
Die „Deutschen“ sind zwar keine Fussballästethen, aber das was bei dieser WM mannschaftlich gezeigt wurde ist einfach klasse.
Da verzeihe ich dann gerne so manchen Stockfehler.
pompa pneumatica
Vorwärts Germanien !!
Keine Stars, nur Team. That’s the way.
Long live Jürgen Klinsmann !!
pompa pneumatica
Unverdienter Sieg gegen Spanien?
Ups.Na ja, alles Auslegungssache.
In der Vergangenheit ist Spanien immer unverdient ausgeschieden. Das geht seit Jahrzehnten so.
Und heute hat Brasilien absolut verdient verloren !!
pompa pneumatica
Vive la France !!!
Mal schauen ob die Brasilianer jetzt aufwachen.
pompa pneumatica
Quote:Original von radfanatiker
Was haltet ihr davon, wenn wir Palermo erreicht haben einfach weiterfahren nach Kapstadt? Solllte doch bis Saisonende locker drin sein!Eins nach dem anderen.
Als nächstes habe ich mal die Panamericana ins Auge gefasst. Von den Kilometern her müsste das ne Weile reichen, auch wenn Stahlross beruflich mitfährt.
pompa pneumatica
Heute abend gewinnt Frankreich.
pompa pneumatica
Tyler Hamilton
June 26, 2006
I was very upset to read the accusations against me and to see my name associated with the „Operacion Puerto“ investigation in Spain. I have not been treated by Dr. Fuentes. I have not done what the article alleges. In addition, I have never been contacted by authorities in Spain regarding these allegations. Therefore, it is impossible to comment on a situation I have no knowledge of.Homepage Tyler Hamilton.
Wieder ein Opfer !!
pompa pneumatica
Die Englaender haben das intensiv geübt !
Bloss, wen hatten die im Tor stehen beim Training.
Diesen übergewichtigen Fliegenfänger?
pompa pneumatica
…Sohn Ostdeutschlands

pompa pneumatica
Sein täubchen darf packen. Was er während dessen mit dem Hotelpersonal macht, erfahren wir in wenigen Tagen aus der Boulevardpresse der Engländer.
pompa pneumatica
Turm von Pisa?
Ist das Ding rosa? Das meinte ich.
pompa pneumatica
Grosser St. Bernhard.
Jawohl. Und wehe wenn nicht.
pompa pneumatica
Hat einer das Rad von Simoni gesehen?
pompa pneumatica
OWI,
schöne Zusammenfassung und als Wunsch deinerseits nichts Neues.
Auch nichts Neues ist meine Vision. Sauberer Radsport und wenn er dabei an Attraktion verliert, ok., kann ich mit leben.Denn jetzt bejubel ich X % die körperliche Leistungsfähigkeit und Y % die Wirkung von Medikamenten.
Bleibt alles so wie es ist, sollten sie wenigstens alle Beteiligten des Erfolgs erwähnen, in dieser folgenden Art eventuell:Für diesen Erfolg zeichnen verantwortlich, der Fahrer, die Firmen roche und sandoz sowie ein innovatives Undergroundprodukt aus der Pharmaküche Osteuropas, welches hier nicht erwähnt werden will.
Dann akzeptiere ich auch deinen Sport, denn dann weiss ich wo ich dran bin.
pompa pneumatica
Dopingverdacht
Unibet suspendiert Carlos Garcia Quesada
(sid) – Die Doping-Diskussionen im Radsport nehmen kein Ende: Der belgische Rennstall Unibet.com hat Radprofi Carlos Garcia Quesada mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen. Der Spanier sollte eigentlich in der kommenden Woche bei der Österreich-Rundfahrt an de Start gehen, ist jedoch ins Visier der spanischen Dopingfahnder geraten. Für den Verdächtigen wird nun der Australier Matthew Wilson fahren. „So lange wir keine weiteren Informationen vom Weltverband erhalten haben, wird er kein Rennen für uns mehr fahren“, teilte Teamchef Hilaire van der Schuren auf der Website des Continental-Rennstalls mit.
pompa pneumatica
Stelle. Startnummer Fahrer Nat. Team Zeit Zeitabstände
001 118 HUSHOVD Thor NOR C.A 00:08:17:000
002 003 HINCAPIE George USA DSC 00:08:17:730 at 00h 00′ 01″
003 018 ZABRISKIE David USA CSC 00:08:21:210 at 00h 00′ 04″
004 044 LANG Sebastian GER GST 00:08:21:800 at 00h 00′ 05″
005 091 VALVERDE Alejandro ESP CEI 00:08:21:920 at 00h 00′ 05″
006 013 O’GRADY Stuart AUS CSC 00:08:21:930 at 00h 00′ 05″
007 026 ROGERS Michael AUS TMO 00:08:23:300 at 00h 00′ 06″
008 009 SAVOLDELLI Paolo ITA DSC 00:08:25:020 at 00h 00′ 08″
009 071 LANDIS Floyd USA PHO 00:08:26:260 at 00h 00′ 09″
010 096 KARPETS Vladimir RUS CEI 00:08:27:090 at 00h 00′ 10″
011 023 HONCHAR Serhiy UKR TMO 00:08:27:110 at 00h 00′ 10″
012 101 BOONEN Tom BEL QSI 00:08:28:210 at 00h 00′ 11″
013 169 QUINZIATO Manuel ITA LIQ 00:08:29:330 at 00h 00′ 12″
014 061 EVANS Cadel AUS DVL 00:08:30:240 at 00h 00′ 13″
015 031 MOREAU Christophe FRA A2R 00:08:30:730 at 00h 00′ 14″
016 139 WIGGINS Bradley GBR COF 00:08:30:880 at 00h 00′ 14″
017 146 MILLAR David GBR SDV 00:08:31:650 at 00h 00′ 15″
018 072 GRABSCH Bert GER PHO 00:08:31:890 at 00h 00′ 15″
019 064 HORNER Christopher USA DVL 00:08:32:610 at 00h 00′ 16″
020 079 PENA Victor Hugo COL PHO 00:08:33:030 at 00h 00′ 16″
021 027 SINKEWITZ Patrik GER TMO 00:08:33:170 at 00h 00′ 16″
022 083 BENNATI Daniele ITA LAM 00:08:33:220 at 00h 00′ 16″
023 057 POSTHUMA Joost NED RAB 00:08:33:930 at 00h 00′ 17″
024 021 KLÖDEN Andréas GER TMO 00:08:34:410 at 00h 00′ 17″
025 002 EKIMOV Viatceslav RUS DSC 00:08:34:580 at 00h 00′ 18″
026 094 GALVEZ Isaac ESP CEI 00:08:35:360 at 00h 00′ 18″
027 042 FOTHEN Marcus GER GST 00:08:35:470 at 00h 00′ 18″
028 035 DESSEL Cyril FRA A2R 00:08:35:730 at 00h 00′ 19″
029 011 JULICH Bobby USA CSC 00:08:35:840 at 00h 00′ 19″
030 025 MAZZOLENI Eddy ITA TMO 00:08:36:210 at 00h 00′ 19″
031 159 VAUGRENARD Benoît FRA FDJ 00:08:36:360 at 00h 00′ 19″
032 007 POPOVYCH Yaroslav UKR DSC 00:08:37:020 at 00h 00′ 20″
033 162 ALBASINI Michael SUI LIQ 00:08:37:930 at 00h 00′ 21″
034 004 MARTINEZ Egoi ESP DSC 00:08:38:220 at 00h 00′ 21″
035 016 VANDEVELDE Christian USA CSC 00:08:38:270 at 00h 00′ 21″
036 041 LEIPHEIMER Levi USA GST 00:08:38:600 at 00h 00′ 22″
037 178 ROUS Didier FRA BTL 00:08:39:010 at 00h 00′ 22″
038 073 HUNTER Robert RSA PHO 00:08:39:430 at 00h 00′ 22″
039 156 LARSSON Gustav SWE FDJ 00:08:39:840 at 00h 00′ 23″
040 157 LÖVKVIST Thomas SWE FDJ 00:08:40:000 at 00h 00′ 23″
041 138 VERBRUGGHE Rik BEL COF 00:08:40:090 at 00h 00′ 23″
042 134 CHAVANEL Sylvain FRA COF 00:08:40:470 at 00h 00′ 23″
043 045 SCHOLZ Ronny GER GST 00:08:40:510 at 00h 00′ 24″
044 082 BALLAN Alessandro ITA LAM 00:08:40:770 at 00h 00′ 24″
045 084 BRUSEGHIN Marzio ITA LAM 00:08:40:940 at 00h 00′ 24″
046 173 BROCHARD Laurent FRA BTL 00:08:40:990 at 00h 00′ 24″
047 017 VOIGT Jens GER CSC 00:08:41:670 at 00h 00′ 25″
048 074 JALABERT Nicolas FRA PHO 00:08:41:770 at 00h 00′ 25″
049 001 AZEVEDO José POR DSC 00:08:41:900 at 00h 00′ 25″
050 129 ZUBELDIA Haimar ESP EUS 00:08:42:340 at 00h 00′ 25″
051 054 DEKKER Erik NED RAB 00:08:42:350 at 00h 00′ 25″
052 163 BACKSTEDT Magnus SWE LIQ 00:08:42:500 at 00h 00′ 26″
053 141 SIMONI Gilberto ITA SDV 00:08:42:800 at 00h 00′ 26″
054 053 DE GROOT Bram NED RAB 00:08:43:110 at 00h 00′ 26″
055 171 VOECKLER Thomas FRA BTL 00:08:43:140 at 00h 00′ 26″
056 051 MENCHOV Denis RUS RAB 00:08:43:190 at 00h 00′ 26″
057 097 PEREIRO SIO Oscar ESP CEI 00:08:43:530 at 00h 00′ 27″
058 014 SASTRE Carlos ESP CSC 00:08:43:550 at 00h 00′ 27″
059 056 FREIRE Oscar ESP RAB 00:08:43:690 at 00h 00′ 27″
060 033 ASTARLOZA Mikel ESP A2R 00:08:43:960 at 00h 00′ 27″
061 153 EISEL Bernhard AUT FDJ 00:08:43:990 at 00h 00′ 27″
062 036 DUMOULIN Samuel FRA A2R 00:08:44:090 at 00h 00′ 27″
063 197 MARTINEZ José Alberto ESP AGR 00:08:44:250 at 00h 00′ 27″
064 077 MOERENHOUT Koos NED PHO 00:08:44:800 at 00h 00′ 28″
065 114 DEAN Julian NZL C.A 00:08:45:120 at 00h 00′ 28″
066 067 STEEGMANS Gert BEL DVL 00:08:45:290 at 00h 00′ 28″
067 065 MC EWEN Robbie AUS DVL 00:08:45:330 at 00h 00′ 28″
068 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel ESP SDV 00:08:45:390 at 00h 00′ 28″
069 116 HALGAND Patrice FRA C.A 00:08:45:410 at 00h 00′ 28″
070 093 BRARD Florent FRA CEI 00:08:45:630 at 00h 00′ 29″
071 179 SPRICK Matthieu FRA BTL 00:08:46:080 at 00h 00′ 29″
072 088 VALJAVEC Tadej SLO LAM 00:08:46:530 at 00h 00′ 30″
073 154 GILBERT Philippe BEL FDJ 00:08:46:770 at 00h 00′ 30″
074 063 BRANDT Christophe BEL DVL 00:08:47:410 at 00h 00′ 30″
075 049 ZBERG Beat SUI GST 00:08:47:610 at 00h 00′ 31″
076 107 TANKINK Bram NED QSI 00:08:47:690 at 00h 00′ 31″
077 105 POZZATO Filippo ITA QSI 00:08:47:790 at 00h 00′ 31″
078 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin ESP DSC 00:08:47:800 at 00h 00′ 31″
079 126 LANDALUZE Inigo ESP EUS 00:08:48:230 at 00h 00′ 31″
080 106 RUJANO José VEN QSI 00:08:48:320 at 00h 00′ 31″
081 099 ZANDIO Xabier ESP CEI 00:08:48:850 at 00h 00′ 32″
081 108 TOSATTO Matteo ITA QSI 00:08:48:850 at 00h 00′ 32″
083 166 GARZELLI Stefano ITA LIQ 00:08:48:990 at 00h 00′ 32″
084 177 PINEAU Jérôme FRA BTL 00:08:49:140 at 00h 00′ 32″
085 151 CASAR Sandy FRA FDJ 00:08:49:870 at 00h 00′ 33″
085 032 ARRIETA Jose Luis ESP A2R 00:08:49:870 at 00h 00′ 33″
087 121 MAYO Iban ESP EUS 00:08:49:920 at 00h 00′ 33″
088 109 VASSEUR Cédric FRA QSI 00:08:49:980 at 00h 00′ 33″
089 123 ETXEBARRIA Unai VEN EUS 00:08:50:390 at 00h 00′ 33″
090 186 KNEES Christian GER MRM 00:08:50:720 at 00h 00′ 34″
091 176 LEFEVRE Laurent FRA BTL 00:08:50:760 at 00h 00′ 34″
092 086 RIGHI Daniele ITA LAM 00:08:50:850 at 00h 00′ 34″
093 006 PADRNOS Pavel CZE DSC 00:08:50:860 at 00h 00′ 34″
094 122 CAMANO Iker ESP EUS 00:08:51:230 at 00h 00′ 34″
095 052 BOOGERD Michael NED RAB 00:08:51:520 at 00h 00′ 35″
096 136 MORENI Cristian ITA COF 00:08:51:690 at 00h 00′ 35″
097 069 VANSUMMEREN Johan BEL DVL 00:08:51:830 at 00h 00′ 35″
098 187 SACCHI Fabio ITA MRM 00:08:51:930 at 00h 00′ 35″
099 181 ZABEL Erik GER MRM 00:08:51:990 at 00h 00′ 35″
100 095 GARCIA ACOSTA Vicente ESP CEI 00:08:52:160 at 00h 00′ 35″
pompa pneumatica
Heh, ihr Frustrierten.
Sebastian Lang ist vorne. Super Prolog bis jetzt.
Simoni, die Ratte hat ein rosanes Rad. Geil !!
pompa pneumatica
Bin für Ausschluss des Coolmans

pompa pneumatica
Quote:Original von Ventil
gegenfrage :soweit ich im bilde bin wird die uci ein disziplinarverfahren eröffnen gegen die angeschuldigten fahrer. frage : können die fahrer dazu gezwungen werden blut abzugeben für einen dna test ?
Glaub ich nicht.
In Deutschland zumindest nicht. Du musst mit dieser Massnahme einverstanden sein. Oder man zwingt jemanden dazu im Rahmen von Ermittlungen im Zusammenhang mit einem Straftatbestand.Bei Ullrich aber kein Problem. Der macht das freiwillig.
Wenn nicht, dann kann jeder sein Urteil bilden.
pompa pneumatica
Aus dem Double wurde nichts: Ivan Basso muss sich nach seinem jähen Ausschluss von der Tour de France das Rennen von zu Hause aus zusehen. Im Interview bezieht der ehemalige Tourfavorit Stellung zu seiner Situation und zu seiner zukünftigen Karriere.
„Ich bin überzeugt, dass ich aus der Affäre mit erhobenen Kopf hervorgehen werde. In Kürze werde ich wieder zurück sein, um Rennen zu fahren und zu gewinnen. Ich weiß, ich kann es,“ zeigte sich der Italiener in einem ersten Kommentar zuversichtlich.
Im Gegensatz zu Jan Ullrich, der mit kompletter Hoffnungslosigkeit vom schwärzesten Tag seiner Karriere sprach, gibt sich Basso kämpferisch: „Ich wurde behandelt wie ein überführter Dieb – aber ich habe schon Schlimmeres in meinem Leben gemeistert. Vor zwei Jahren habe ich die Tour bestritten, obwohl ich wusste, dass meine Mutter krebskrank war. Im Vergleich dazu, ist das hier gar nichts.“
Basso zeigt Verständnis
Der 28-Jährige, der mit seinem Gesamtsieg im Giro d’Italia bereits auf einen großen Saisonerfolg zurückblicken kann, bringt sogar Verständnis für die harten Maßnahmen der Tour-Direktion und seiner Teamleitung auf: „Mein Team hat mir mitgeteilt, dass ich suspendiert bin, bis mein Fall geklärt ist. Sie mussten diese Entscheidung fällen, da sie dem Ethik-Code verpflichtet sind. Aber mir wurde versichert, dass sie volles Vertrauen in mich haben und bereit sind mich mit offenen Armen wieder aufzunehmen,“ sagte er der Gazzetta dello Sport.
Wie Ullrich unterstreicht auch der Italiener vehement seine Unschuld: „Mein Anwalt versucht, an die Liste der 58 Doping-Sünder zu gelangen – niemand weiß, wo zur Hölle sich das Dokument befindet. Ich bin jedoch sicher, dass sich nach seiner Lektüre alles aufklären wird und ich ohne Probleme aus dieser Affäre herausgehen werde. Denn ich bin unschuldig“, betonte Basso.
pompa pneumatica
-
AutorBeiträge
