Erstellte Forenantworten
-
AutorBeiträge
-
Twitter-Brunz mag ich auch nicht mehr lesen ..
Ciolek jedenfalls !!!!!!!!!!!!
102
Mh
Suche immer noch eine ‚Zusammenfassung‘ ..
102
Später ..

102
Wieso knallen die mich aus allen ‚Chatroom’s‘ raus ??
Coolman

Das sag ich dir nicht

102
Gut
Suche mal einen JU-Tubel — link.
102
Eine Frau
102
Diese änglischen Quellen sind ‚ Brunz‘

102
Hier geht es nicht um das Mango-Gelato du Anus !!!!
Flandern, Jupsy ! Da bekommt Peterli noch ‚mehr‘ auf den Sack !
GERALD SUPERP !!
102
Wir haben morgen ‚Güselsack Abfuhr‘ ..
schreibt nur weiter Ihr Idioren.
102
Was soll da schön sein ?
102
Finde ich nicht ..
102
Für das Ventil
Der Held vom Sonntag :Taylor Phinney
102
Suche iene Film über das Rennen .. ‚hasst‘ mir einen ?
Dann sterbe ich gerne..
102
Gerald sieht irgendwie aus wie das Ventil

102
Schreiben .. e“ verboten.
102
1. CIOLEK Gerald MTN 5h37’20“ 280
2. SAGAN Peter CAN 170
3. CANCELLARA Fabian RLT 145
4. CHAVANEL Sylvain OPQ 125
5. PAOLINI Luca KAT 112
6. STANNARD Ian SKY 100
7. PHINNEY Taylor BMC 90
8. KRISTOFF Alexander KAT 14″ 80
9. CAVENDISH Mark OPQ 14″ 70
10. EISEL Bernhard SKY 14″ 62
11. VENTOSO ALBERDI Francisco Jose MOV 14″ 54
12. COLBRELLI Sonny BAR 14″ 46
13. HAUSSLER Heinrich IAM 14″ 42
14. GASPAROTTO Enrico AST 14″ 38
15. TURGOT Sébastien EUC 14″ 34
16. ROELANDTS Jürgen LTB 14″ 32
17. BARDET Romain ALM 14″ 30
18. DEGENKOLB John ARG 14″ 28
19. OFFREDO Yoann FDJ 14″ 26
20. GATTO Oscar VIN 14″ 24
21. BOZIC Borut AST 14″ 22
22. VICIOSO ARCOS Angel KAT 14″ 20
23. LANGEVELD Sebastian OGE 14″ 18
24. FLORENCIO CABRE Xavier KAT 14″ 16
25. ROJAS GIL Jose Joaquin MOV 14″ 14
26. MALACARNE Davide EUC 14″ 12
27. RASCH Gabriel SKY 14″ 10
28. BENNATI Daniele TST 14″ 8
29. BOUET Maxime ALM 14″ 7
30. RAST Grégory RLT 14″ 6
31. IZAGIRRE INSAUSTI Gorka EUS 14″ 5
32. GILBERT Philippe BMC 14″ 5
33. POZZATO Filippo LAM 14″ 5
34. RABOTTINI Matteo VIN 14″ 5
35. IGLINSKIY Maxim AST 14″ 5
36. VAN AVERMAET Greg BMC 14″ 5
37. LÖFKVIST Thomas IAM 14″ 5
38. SANTAMBROGIO Mauro VIN 20″ 5
39. JEROME Vincent EUC 20″ 5
40. ROGERS Michael TST 20″ 5
41. VICHOT Arthur FDJ 56″ 5
42. PUCCIO Salvatore SKY 56″ 5
43. VORGANOV Eduard KAT 56″ 5
44. MONFORT Maxime RLT 02’39“ 5
45. MOSER Moreno CAN 02’42“ 5
46. FERRARI Roberto LAM 03’26“ 5
47. IMPEY Daryl OGE 03’26“ 5
48. GRIVKO Andriy AST 03’35“ 5
49. CARUSO Damiano CAN 04’40“ 5
50. DE MARCHI Alessandro CAN 04’40“ 5
51. MALORI Adriano LAM 04’40“ 5
52. APPOLLONIO Davide ALM 05’13“ 5
53. SBARAGLI Kristian MTN 05’13“ 5
54. RENSHAW Mark BLA 05’13“ 5
55. FELLINE Fabio AND 05’13“ 5
56. HONDO Danilo RLT 05’13“ 5
57. JØRGENSEN Jonas Aaen TST 05’13“ 5
58. GREIPEL André LTB 05’13“ 5
59. DENIFL Stefan IAM 05’13“ 5
60. SARAMOTINS Aleksejs IAM 05’13“ 5
61. FINETTO Mauro VIN 05’13“ 5
62. GARCIA AMBROA Ricardo EUS 05’13“ 5
63. TJALLINGII Maarten BLA 05’13“ 5
64. REYNES MIMO Vicente LTB 05’13“ 5
65. PETACCHI Alessandro LAM 05’13“ 5
66. STYBAR Zdenek OPQ 05’13“ 5
67. KEUKELEIRE Jens OGE 05’13“ 5
68. GERRANS Simon OGE 05’13“ 5
69. POPOVYCH Yaroslav RLT 05’13“ 5
70. NAVARDAUSKAS Ramunas GRS 05’13“ 5
71. QUINZIATO Manuel BMC 05’13“ 5
72. FLECHA GIANNONI Juan Antonio VCD 05’13“ 5
73. BRESCHEL Matti TST 05’13“ 5
74. VANSUMMEREN Johan GRS 05’13“ 5
75. PIETROPOLLI Daniele LAM 05’13“ 5
76. CIMOLAI Davide LAM 05’13“ 5
77. VANOTTI Alessandro AST 05’13“ 5
78. BOLE Grega VCD 05’13“ 5
79. GESCHKE Simon ARG 05’13“ 5
80. MADRAZO RUIZ Angel MOV 05’13“ 5
81. AZANZA SOTO Jorge EUS 07’49“ 5
82. MARTENS Paul BLA 08’59“ 5
83. BANDIERA Marco IAM 09’20“ 5
84. FRÖHLINGER Johannes ARG 09’20“ 5
85. CANTWELL Jonathan TST 09’20“ 5
86. O’GRADY Stuart OGE 09’22“ 5
87. WEGMANN Fabian GRS 09’22“ 5
88. TAMOURIDIS Ioannis EUS 11’19“ 5
89. LAGUTIN Sergey VCD 11’21“ 5
90. HENDERSON Gregory LTB 11’29“ 5
91. SIEBERG Marcel LTB 11’29“ 5
92. BAUER Jack GRS 11’29“ 5
93. MOURIS Jens OGE 11’29“ 5
94. FARRAR Tyler GRS 11’29“ 5
95. PRONI Alessandro VIN 11’39“ 5
96. KOREN Kristjan CAN 11’44“ 5
97. FISCHER Murilo Antonio FDJ 11’44“ 5
98. BRAVO OIARBIDE Garikoitz EUS 11’44“ 5
99. TOSATTO Matteo TST 11’44“ 5
100. LADAGNOUS Matthieu FDJ 11’44“ 5
101. TANNER David BLA 11’44“ 5
102. PARDILLA BELLON Sergio MTN 11’46“ 5
103. VENTER Jacobus MTN 11’46“ 5
104. CURVERS Roy ARG 11’46“ 5
105. VAN POPPEL Boy VCD 11’46“ 5
106. VISCONTI Giovanni MOV 11’46“ 5
107. GRAZIATO Massimo LAM 11’46“ 5
108. VIVIANI Elia CAN 11’46“ 5
109. LINDEMAN Bert-Jan VCD 11’49“ 5
110. HOWES Alex GRS 11’49“ 5
111. PASQUALON Andrea BAR 11’49“ 5
112. BATTAGLIN Enrico BAR 11’49“ 5
113. CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan MOV 11’49“ 5
114. HULSMANS Kevin VIN 11’49“ 5
115. FLENS Rick BLA 11’49“ 5
116. LARSSON Gustav Erik IAM 11’49“ 5
117. BAK Lars Ytting LTB 11’49“ 5
118. ELMIGER Martin IAM 11’49“ 5
119. THURAU Björn EUC 11’49“ 5
120. BELKOV Maxim KAT 11’49“ 5
121. GIL MARTINEZ Tomas Aurelio AND 11’49“ 5
122. ROSA Diego AND 11’49“ 5
123. MØRKØV CHRISTENSEN Michael TST 11’49“ 5
124. COOKE Baden OGE 11’56“ 5
125. VELITS Martin OPQ 13’09“ 5
126. DUMOULIN Tom ARG 13’09“ 5
127. VOECKLER Thomas EUC 13’09“ 5
128. STAUFF Andreas MTN 13’09“ 5
129. DEMARE Arnaud FDJ 13’09“ 5
130. SERGENT Jesse RLT 13’09“ 5
131. KLEMME Dominic IAM 13’09“ 5
132. VEUCHELEN Frederik VCD 13’09“ 5
133. ROUX Anthony FDJ 13’09“ 5
134. CHICCHI Francesco VIN 15’03“ 5
135. ISAYCHEV Vladimir KAT 18’25“ 5
Abandons
DNF AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey MOV 0
DNF LASTRAS GARCIA Pablo MOV 0
DNF TERUEL ROVIRA Eloy MOV 0
DNF ROULSTON Hayden RLT 0
DNF NIZZOLO Giacomo RLT 0
DNF GASTAUER Ben ALM 0
DNF HOULE Hugo ALM 0
DNF CHAINEL Steve ALM 0
DNF BELLETTI Manuel ALM 0
DNF MONTAGUTI Matteo ALM 0
DNF VEILLEUX David EUC 0
DNF GENE Yohann EUC 0
DNF COUSIN Jérôme EUC 0
DNF NORDHAUG Lars Petter BLA 0
DNF SLAGTER Tom-Jelte BLA 0
DNF WYNANTS Maarten BLA 0
DNF BONNET William FDJ 0
DNF DELAGE Mickaël FDJ 0
DNF BOONEN Tom OPQ 0
DNF TERPSTRA Niki OPQ 0
DNF VANDENBERGH Stijn OPQ 0
DNF KWIATKOWSKI Michal OPQ 0
DNF WILLEMS Frederik LTB 0
DNF HANSEN Adam LTB 0
DNF GOSS Matthew OGE 0
DNF BOEM Nicola BAR 0
DNF BONGIORNO Francesco Manuel BAR 0
DNF CANOLA Marco BAR 0
DNF FORTIN Filippo BAR 0
DNF MODOLO Sacha BAR 0
DNF REIMER Martin MTN 0
DNF JIM Songezo MTN 0
DNF THOMSON Jay Robert MTN 0
DNF LONGO BORGHINI Paolo CAN 0
DNF BODNAR Maciej CAN 0
DNF BOASSON HAGEN Edvald SKY 0
DNF SIUTSOU Kanstantsin SKY 0
DNF KIRYIENKA Vasil SKY 0
DNF THOMAS Geraint SKY 0
DNF BOARO Manuele TST 0
DNF DE KORT Koen ARG 0
DNF JI Cheng ARG 0
DNF SPRICK Mathieu ARG 0
DNF NIBALI Vincenzo AST 0
DNF PONZI Simone AST 0
DNF GAVAZZI Francesco AST 0
DNF ULISSI Diego LAM 0
DNF HUSHOVD Thor BMC 0
DNF OSS Daniel BMC 0
DNF SCHÄR Michael BMC 0
DNF LODEWYCK Klaas BMC 0
DNF HUNTER Robert GRS 0
DNF MILLAR David GRS 0
DNF PELLIZOTTI Franco AND 0
DNF RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel AND 0
DNF SELLA Emanuele AND 0
DNF CHIARINI Riccardo AND 0
DNF RODRIGUEZ ORTIZ Jackson Jesus AND 0
DNF KUSCHYNSKI Aleksandr KAT 0
DNF MINGUEZ AYALA Miguel EUS 0
DNF MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi EUS 0
DNF VRECER Robert EUS 0
DNF MONSALVE PERTSINIDIS Yonathan Alejandro VIN 0
DNF SELVAGGI Mirko VCD 0
DNF BOECKMANS Kris VCD 0
102
Mal bisschen rumsurfen ..
hier gross texten, keinen Bock .. ab und zu .. was, ja.
Peterli ist mir nicht unsympathisch .. aber der soll seinen Latz was runterschrauben .. erst, lutschen, dann Grossmaul, aber was gewonnen von ‚Bedeutung‘ nie !!
Also !!!
Gerald
Das Ventil immer Fan .. dann wurde es still..
dem mag ich es noch so gönnen !!
Da/ kann man auch so ‚Sachen‘ nachschauen..
http://fuckyeahcycling.tumblr.com/
Das Ventil sürft nun mal .. und schaut das Rennen..
102
E guete !
102
Suche mal einen ‚clip‘ vom Finale bis Food kommt .. so ‚ganz‘ habe ich das nicht geschnallt..
102
Quote:Original von speicheQuote:Original von Ventil
Gorgonzola | Sardellen | Kapern | OlivenPizza Nibali? Passt ja heute gar nicht.
Kann man hier so bestellen halt, zusammenmixen

102
Taylor Phinney ist der Gewinner des Tages !!
102
Sagan ist ein ‚Lutscher‘
Kann dem Ventil gerne ‚das Gegenteil‘ zeigen .. bei der Flandernrundfahrt.
Meint dann der Péteraffe auch ..^’Cancellara hat Angst^
Der Trottel Sagan ..
102
-
AutorBeiträge




