Erstellte Forenantworten
-
AutorBeiträge
-
Kein Kraut gegen Pauke ..
Gelb bleibt.
102
Pozzovivo will die letzten 2 km ..
102
Blödes Tippspiel X(
Schleck

102
Tschüss Meier

102
Hopp Daaaan !!!
Albasini arbeitet für Meier :baby:
102
Kommen aber nicht weg

Mehr Benzin .. Benzin !!
102
Wyss der Sprinter !
Pinot .. cool, versucht es früh.
102
Jetzt einschalten ..
102
JCL meinte A. Contador sagte er sei bei 75 % .. er glaube aber nicht dass der Spanier mit einem ‚Bioplan‘ noch auf 100 % kommt.
102
Hello !
Wellens fährt am Unterlenker berghoch

102
1 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 25:00:13
2 Richie Porte (Aus) Sky Procycling 0:00:51
3 Michael Rogers (Aus) Team Saxo-Tinkoff 0:01:37
4 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha 0:01:47
5 Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:01:49
6 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:02:04
7 Stef Clement (Ned) Blanco Pro Cycling Team 0:02:32
8 Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team 0:02:47
9 Rohan Dennis (Aus) Garmin-Sharp 0:02:48
10 Alberto Contador Velasco (Spa) Team Saxo-Tinkoff 0:02:56
11 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Solutions Credits 0:03:21
12 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:03:45
13 Laurens Ten Dam (Ned) Blanco Pro Cycling Team 0:03:49
14 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quick Step
15 Alexandre Geniez (Fra) FDJ 0:05:10Kampf um Rang 3. sicher interessant ..
102
1 MEYER, Cameron 137 00:09:39.950 00:00:00
2 TERPSTRA, Niki 45 00:09:49 00:00:10
3 HAUSSLER, Heinrich 194 00:09:53 00:00:14
4 RASMUSSEN, Alex 66 00:09:54 00:00:15
5 VERDUGO MARCOTEGUI, Gorka 157 00:09:55 00:00:16
6 HOLLENSTEIN, Reto 195 00:09:55 00:00:16
7 KOCH, Michel 105 00:09:57 00:00:18
8 VELITS, Peter 48 00:09:58 00:00:19
9 HESJEDAL, Ryder 61 00:09:58 00:00:19
10 TOSATTO, Matteo 127 00:09:58 00:00:19
11 VISCONTI, Giovanni 8 00:09:59 00:00:20
12 FRANK, Mathias 73 00:10:00 00:00:21
13 LEMOINE, Cyril 204 00:10:01 00:00:22
14 DYACHENKO, Alexandr 52 00:10:01 00:00:22
15 GILBERT, Philippe 71 00:10:01 00:00:22
16 CANCELLARA, Fabian 31 00:10:01 00:00:22
17 DEMARE, Arnaud 161 00:10:04 00:00:25
18 MONFORT, Maxime 34 00:10:04 00:00:25
19 RAST, Gregory 35 00:10:06 00:00:27
20 MOINARD, Amael 75 00:10:06 00:00:27
21 MINARD, Sébastien 84 00:10:07 00:00:28
22 GUTIERREZ PALACIOS, José Ivan 4 00:10:07 00:00:28
23 KRISTOFF, Alexander 25 00:10:07 00:00:28
24 BONNET, William 162 00:10:07 00:00:28
25 MORKOV, Michael 124 00:10:07 00:00:28
26 DUMOULIN, Tom 182 00:10:09 00:00:30
27 PREIDLER, Georg 187 00:10:10 00:00:31
28 VOIGT, Jens 38 00:10:10 00:00:31
29 VANMARCKE, Sep 118 00:10:10 00:00:31
30 PAUWELS, Serge 44 00:10:11 00:00:32
31 PINOT, Thibaut 166 00:10:11 00:00:32
32 KANGERT, Tanel 56 00:10:11 00:00:32
33 GUARNIERI, Jacopo 54 00:10:12 00:00:33
34 O’GRADY, Stuart 138 00:10:12 00:00:33
35 BOUET, Maxime 82 00:10:12 00:00:33
36 AMADOR BIKKAZAKOVA, Andrey 2 00:10:13 00:00:34
37 DELAPLACE, Anthony 202 00:10:13 00:00:34
38 ALBASINI, Michael 131 00:10:13 00:00:34
39 PETROV, Evgeny 125 00:10:14 00:00:35
40 SAGAN, Peter 108 00:10:14 00:00:35
41 IMPEY, Daryl 135 00:10:14 00:00:35
42 MONTAGUTI, Matteo 86 00:10:15 00:00:36
43 DEVOLDER, Stijn 32 00:10:15 00:00:36
44 ROCHE, Nicolas 126 00:10:16 00:00:37
45 MOSER, Moreno 107 00:10:16 00:00:37
46 HERRADA LOPEZ, Jesus 3 00:10:17 00:00:38
47 HAEDO, Lucas Sebastian 103 00:10:17 00:00:38
48 VEUCHELEN, Frederik 178 00:10:17 00:00:38
49 AHLSTRAND, Jonas 188 00:10:17 00:00:38
50 ELMIGER, Martin 193 00:10:18 00:00:39
51 REICHENBACH, Sébastien 197 00:10:18 00:00:39
52 RASCH, Gabriel 16 00:10:18 00:00:39
53 COSTA, Rui Alberto 1 00:10:19 00:00:40
54 LONGO BORGHINI, Paolo 106 00:10:19 00:00:40
55 DEBUSSCHERE, Jens 142 00:10:20 00:00:41
56 MOLLEMA, Bauke 114 00:10:20 00:00:41
57 SÁEZ DE ARREGI, Adrián 156 00:10:20 00:00:41
58 COOKE, Baden 133 00:10:21 00:00:42
59 FERRARI, Roberto 93 00:10:21 00:00:42
60 BRAJKOVIC, Janez 51 00:10:21 00:00:42
61 MORTON, Lachlan David 65 00:10:21 00:00:42
62 KELDERMAN, Wilco 112 00:10:21 00:00:42
63 GRETSCH, Patrick 185 00:10:21 00:00:42
64 ISAICHEV, Vladimir 23 00:10:22 00:00:43
65 IZAGIRRE INSAUSTI, Ion 153 00:10:22 00:00:43
66 KLÖDEN, Andreas 33 00:10:22 00:00:43
67 BULGAC, Brian 141 00:10:23 00:00:44
68 FARRAR, Tyler 62 00:10:23 00:00:44
69 SANZ UNZUE, Enrique 7 00:10:23 00:00:44
70 KREUZIGER, Roman 121 00:10:23 00:00:44
71 POZZOVIVO, Domenico 87 00:10:23 00:00:44
72 PERAUD, Jean Christophe 81 00:10:24 00:00:45
73 VAN GARDEREN, Tejay 78 00:10:24 00:00:45
74 BENNATI, Daniele 123 00:10:24 00:00:45
75 KRUOPIS, Aidis 136 00:10:24 00:00:45
76 GUSEV, Vladimir 22 00:10:25 00:00:46
77 ULISSI, Diego 91 00:10:25 00:00:46
78 MESTRE, Ricardo 154 00:10:25 00:00:46
79 ROY, Jérémy 167 00:10:25 00:00:46
80 ROULSTON, Hayden 36 00:10:26 00:00:47
81 BRESCHEL, Matti 122 00:10:27 00:00:48
82 KARPETS, Vladimir 5 00:10:28 00:00:49
83 BOONEN, Tom 41 00:10:28 00:00:49
84 FEILLU, Brice 203 00:10:28 00:00:49
85 LÖVKVIST, Thomas 196 00:10:28 00:00:49
86 DEGENKOLB, John 181 00:10:29 00:00:50
87 CARUSO, Damiano 102 00:10:29 00:00:50
88 MARCZYNSKI, Tomasz 173 00:10:29 00:00:50
89 WACKERMANN, Luca 98 00:10:30 00:00:51
90 FRÖHLINGER, Johannes 183 00:10:30 00:00:51
91 VANDEWALLE, Kristof 46 00:10:31 00:00:52
92 BEWLEY, Sam 132 00:10:31 00:00:52
93 PAURIOL, Rémi 207 00:10:31 00:00:52
94 KUCHYNSKI, Aliaksandr 26 00:10:31 00:00:52
95 DE HAES, Kenny 144 00:10:31 00:00:52
96 SMUKULIS, Gatis 28 00:10:31 00:00:52
97 VAUGRENARD, Benoît 168 00:10:32 00:00:53
98 LEEZER, Thomas 113 00:10:32 00:00:53
99 GESCHKE, Simon 184 00:10:32 00:00:53
100 CHÉREL, Mikael 83 00:10:32 00:00:53
101 TALABARDON, Yannick 208 00:10:32 00:00:53
102 NORDHAUG, Lars-Petter 115 00:10:32 00:00:53
103 SCHÄR, Michael 76 00:10:33 00:00:54
104 DOMBROWSKI, Joseph Lloyd 12 00:10:33 00:00:54
105 VAN KEIRSBULCK, Guillaume 47 00:10:34 00:00:55
106 CIMOLAI, Davide 92 00:10:34 00:00:55
107 KAMYSHEV, Arman 55 00:10:34 00:00:55
108 ROJAS GIL, Jose Joaquin 6 00:10:35 00:00:56
109 VIGANO, Davide 97 00:10:35 00:00:56
110 GASPAROTTO, Enrico 53 00:10:35 00:00:56
111 MILLAR, David 64 00:10:35 00:00:56
112 KOHLER, Martin 74 00:10:36 00:00:57
113 VAN SUMMEREN, Johan 67 00:10:36 00:00:57
114 PINEAU, Cédric 165 00:10:36 00:00:57
115 DENIFL, Stefan 192 00:10:37 00:00:58
116 OFFREDO, Yoann 164 00:10:37 00:00:58
117 MARTIN, Daniel 63 00:10:37 00:00:58
118 KRUIJSWIJK, Steven 111 00:10:37 00:00:58
119 FEILLU, Romain 174 00:10:38 00:00:59
120 SANCHEZ GIL, Luis-Leon 117 00:10:38 00:00:59
121 SCARPONI, Michele 96 00:10:39 00:01:00
122 VRECER, Robert 158 00:10:40 00:01:01
123 ROWE, Luke 17 00:10:41 00:01:02
124 KING, Edward 104 00:10:42 00:01:03
125 JEANNESSON, Arnold 163 00:10:42 00:01:03
126 EDMONDSON, Joshua 13 00:10:42 00:01:03
127 OROZ UGALDE, Juan José 155 00:10:43 00:01:04
128 AGOSTINI, Stefano 101 00:10:43 00:01:04
129 ZAUGG, Olivier 128 00:10:44 00:01:05
130 EISEL, Bernhard 14 00:10:44 00:01:05
131 HAYMAN, Mathew 15 00:10:44 00:01:05
132 RENSHAW, Mark 116 00:10:44 00:01:05
133 MONDORY, Lloyd 85 00:10:45 00:01:06
134 SCHLECK, Andy 37 00:10:45 00:01:06
135 WYSS, Marcel 198 00:10:46 00:01:07
136 MEDEREL, Maxime 206 00:10:46 00:01:07
137 SPILAK, Simon 21 00:10:46 00:01:07
138 MARINO, Jean-Marc 205 00:10:47 00:01:08
139 NEYENS, Maarten 146 00:10:47 00:01:08
140 DE GREEF, Francis 143 00:10:48 00:01:09
141 TIERNAN-LOCKE, Jonathan 11 00:10:48 00:01:09
142 KASHECHKIN, Andrey 57 00:10:49 00:01:10
143 VORGANOV, Eduard 27 00:10:49 00:01:10
144 VAN AVERMAET, Greg 77 00:10:49 00:01:10
145 PETERSON, Thomas 186 00:10:50 00:01:11
146 VAN POPPEL, Boy 177 00:10:50 00:01:11
147 STORTONI, Simone 95 00:10:50 00:01:11
148 KREDER, Wesley 172 00:10:51 00:01:12
149 DE WEERT, Kevin 42 00:10:51 00:01:12
150 TSCHOPP, Johann 191 00:10:51 00:01:12
151 GOSS, Matthew Harley 134 00:10:52 00:01:13
152 ANTON HERNANDEZ, Igor 151 00:10:52 00:01:13
153 SIMON, Julien 201 00:10:53 00:01:14
154 BOLE, Grega 171 00:10:56 00:01:17
155 SELVAGGI, Mirko 176 00:10:58 00:01:19
156 PONZI, Simone 58 00:11:00 00:01:21
157 RIBLON, Christophe 88 00:11:00 00:01:21
158 KOLOBNEV, Alexandr 24 00:11:01 00:01:22
159 GRABSCH, Bert 43 00:11:01 00:01:22
160 BURGHARDT, Marcus 72 00:11:02 00:01:23
161 SWIFT, Ben 18 00:11:02 00:01:23
162 AZANTA SOTO, Jorge 152 00:11:02 00:01:23
163 MORI, Manuele 94 00:11:03 00:01:24
164 WEGMANN, Fabian 68 00:11:07 00:01:28
165 KAISEN, Olivier 145 00:11:09 00:01:30
166 VAN DER SANDE, Tosh 148 00:11:13 00:01:34
167 ROBERT, Frederique 147 00:11:18 00:01:39Denke kaum dass am Sonntag C. Meyer den ‚Sack‘ verteidigen kann.
102
Falscher Thread
Ja, Sanchez gewinnt aber nicht wie ein Mann .. hat er das wirklich nötig ??
102
Vanendert ( Parasiten ) und Horner ( Knie ) ja auch nicht in Frankreich ..
Bei Lotto-Belisol frage ich mich wer mehr Unterstützung bekommt .. Greipel oder VdB.
102
„Mit seinen Erfolgen kann Fabian Cancellara mittlerweile Bücher füllen. Bei der 65. Int. Österreich Rundfahrt ist er natürlich der Top-Favorit für das 24,1 Kilometer lange Einzelzeitfahren in Podersdorf am See am vorletzten Tag. Auch freut es mich, dass auch der General Manager des Teams Luca Guercilena extra von der Tour de France zum Zeitfahren anreisen wird“, sagt Riha.
102
7. Juni 2013 um 15:14 Uhr als Antwort auf: Tour de Suisse 2013 (Tipschluss: 08.06.2013, 10h) #735504***** M. Albasini
**** F. da Costa – D. Caruso
*** T. Van Garderen – R. Hesjedal – JC Peraud
** W. Kelderman – M. Scarponi – D. Martin – N. Roche
* R. Kreuziger – P. Velits – D. Pozzovivo – S. Spilak – D. Ulissi
102
Nein das wurde uns nicht gesagt, irgendwer hat das frei aus der Luft erfunden ..
Nach der Tour de Suisse will der Berner seine Zukunft regeln und einen letzten Vertrag über drei Jahre unterzeichnen.
FC fährt Österreich und Polen.
102
Cancellara laat Tour de France schieten
Alles auf das StrassenWMrennen ..
102
Schade dass man morgen die Abfahrt vom Col de Sarenne nicht in den TV einpackt, ist doch die selbe Strecke wie bei der TdF 2013, oder ??
102
würg
Da hätte man aus Sicht 2 Astana’s mehr machen können.
102
Am besten einfach keine Prognosen mehr

Da werden wieder Geschenke gemacht ..
102
Glaube aber kaum dass die durchkommen, nur schon rein von der Topografie her und hinten ist einfach zu viel Interesse vorhanden auf einen Etappensieg.
102
-
AutorBeiträge



